Θέση στην Αττική
53η από 64 σε πλήθος
54η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Περιοχή · Αττική
Επιχειρήσεις, ανοίγματα και κλεισίματα των τελευταίων 12 μηνών, ανά κλάδο.
Δεδομένα Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία
Καθαρή μεταβολή +16753η σε πλήθος από 64 δήμους της Αττικής
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Θέση στην Αττική
53η από 64 σε πλήθος
54η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Πυκνότητα
1 επιχείρηση ανά 15 κατοίκους
68,0 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 87,2
Ανοίγματα και κλεισίματα
Τελευταίοι 12 μήνες · Γ.Ε.ΜΗ.
Οι κλάδοι ομαδοποιούν ΚΑΔ του Γ.Ε.ΜΗ. Μια επιχείρηση μετράει στον κλάδο του κύριου ΚΑΔ της.
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν | Έκλεισαν | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Κομμωτήρια & αισθητική | 67 | 13 | 1 | 2,07 | 1,1× |
| Ιατρεία | 58 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 1,79 | 2,5× |
| Εστιατόρια & φαγητό | 49 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 1 | 1,51 | 0,6× |
| Φροντιστήρια & σχολές γλωσσών | 38 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 3 | 1,17 | 1,1× |
| Μεσιτικά γραφεία | 35 | 3 | 0 | 1,08 | 1,5× |
| Καφέ & μπαρ | 34 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 1,05 | 0,6× |
| Ένδυση & υπόδηση | 32 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 2 | 0,99 | 0,7× |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 27 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 1 | 0,83 | 0,9× |
| Λογιστικά γραφεία | 24 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 1 | 0,74 | 0,6× |
| Φαρμακεία | 21 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 0,65 | 0,9× |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 15 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 0,46 | 0,9× |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 14 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 0,43 | 0,6× |
| Γυμναστήρια | 14 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 1 | 0,43 | 1,2× |
| Κάβες & καπνοπωλεία | 5 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 0,15 | 0,9× |
| Οδοντιατρεία | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων |
| Κτηνιατρεία | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων |
| Παιδικοί σταθμοί | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων |
| Πρατήρια καυσίμων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων |
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων |
Δεν δημοσιεύεται: ο αριθμός θα άφηνε ακάλυπτες λιγότερες από τρεις επιχειρήσεις που δεν εμφανίζονται ονομαστικά.
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.