Δήμος Χαλανδρίου
Επιχειρήσεις, ανοίγματα και κλεισίματα των τελευταίων 12 μηνών, ανά κλάδο.
Δεδομένα Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία
- Ενεργές επιχειρήσεις
- 8.812
- Άνοιξαν σε 12 μήνες
- 810
- Έκλεισαν σε 12 μήνες
- 293
- Επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους
- 114,29ανά 1.000 κατοίκους
- Πληθυσμός 2021: 77.102
- Έκταση: 9,5 km²
Σύνδεση για αποθήκευση της περιοχής
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Ανά κλάδο
Οι κλάδοι ομαδοποιούν ΚΑΔ του Γ.Ε.ΜΗ. Μια επιχείρηση μετράει στον κλάδο του κύριου ΚΑΔ της.
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν | Έκλεισαν | Ανά 1.000 κατ. |
|---|---|---|---|---|
| Εστιατόρια & φαγητό | 298 | — | 12 | 3,87 |
| Καφέ & μπαρ | 151 | — | 4 | 1,96 |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 76 | — | 0 | 0,99 |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 31 | — | 0 | 0,40 |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 48 | — | 0 | 0,62 |
| Κάβες & καπνοπωλεία | 15 | — | 0 | 0,19 |
| Φαρμακεία | 65 | — | 2 | 0,84 |
| Κομμωτήρια & αισθητική | 200 | 21 | 2 | 2,59 |
| Γυμναστήρια | 48 | 10 | 2 | 0,62 |
| Ιατρεία | 173 | 23 | 1 | 2,24 |
| Οδοντιατρεία | — | — | 0 | — |
| Κτηνιατρεία | — | — | 0 | — |
| Λογιστικά γραφεία | 140 | — | 0 | 1,82 |
| Μεσιτικά γραφεία | 90 | 10 | 1 | 1,17 |
| Ένδυση & υπόδηση | 152 | 12 | 2 | 1,97 |
| Φροντιστήρια & σχολές γλωσσών | 119 | 9 | 2 | 1,54 |
| Παιδικοί σταθμοί | 17 | — | 0 | 0,22 |
| Πρατήρια καυσίμων | 35 | — | 0 | 0,45 |
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | — | — | 5 | — |
— — Δεν δημοσιεύεται: ο αριθμός θα άφηνε ακάλυπτες λιγότερες από τρεις επιχειρήσεις που δεν εμφανίζονται ονομαστικά.