Θέση στην Αττική
7η από 64 σε πλήθος
7η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Περιοχή · Αττική
Επιχειρήσεις, ανοίγματα και κλεισίματα των τελευταίων 12 μηνών, ανά κλάδο.
Δεδομένα Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία
Καθαρή μεταβολή +5407η σε πλήθος από 64 δήμους της Αττικής
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Θέση στην Αττική
7η από 64 σε πλήθος
7η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Πυκνότητα
1 επιχείρηση ανά 8 κατοίκους
122,2 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 87,2
Ανοίγματα και κλεισίματα
Τελευταίοι 12 μήνες · Γ.Ε.ΜΗ.
Οι κλάδοι ομαδοποιούν ΚΑΔ του Γ.Ε.ΜΗ. Μια επιχείρηση μετράει στον κλάδο του κύριου ΚΑΔ της.
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν | Έκλεισαν | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Εστιατόρια & φαγητό | 220 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 9 | 3,02 | 1,2× |
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | 202 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 4 | 2,77 | 2× |
| Ένδυση & υπόδηση | 184 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 1 | 2,52 | 1,9× |
| Κομμωτήρια & αισθητική | 169 | 15 | 1 | 2,32 | 1,2× |
| Μεσιτικά γραφεία | 167 | 14 | 2 | 2,29 | 3,1× |
| Ιατρεία | 161 | 17 | 3 | 2,21 | 3× |
| Λογιστικά γραφεία | 113 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 2 | 1,55 | 1,4× |
| Καφέ & μπαρ | 100 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 2 | 1,37 | 0,8× |
| Φροντιστήρια & σχολές γλωσσών | 80 | 8 | 2 | 1,10 | 1× |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 75 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 1 | 1,03 | 1,1× |
| Φαρμακεία | 52 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 4 | 0,71 | 1× |
| Γυμναστήρια | 38 | 9 | 4 | 0,52 | 1,4× |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 31 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 0,43 | 0,6× |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 30 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 2 | 0,41 | 0,8× |
| Κάβες & καπνοπωλεία | 22 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 0,30 | 1,7× |
| Παιδικοί σταθμοί | 22 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 0,30 | 1,6× |
| Κτηνιατρεία | 11 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 0,15 | 2,1× |
| Οδοντιατρεία | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 1 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων |
| Πρατήρια καυσίμων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 1 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων |
Δεν δημοσιεύεται: ο αριθμός θα άφηνε ακάλυπτες λιγότερες από τρεις επιχειρήσεις που δεν εμφανίζονται ονομαστικά.
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.