Θέση στην Αττική
5η από 64 σε πλήθος
10η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Περιοχή · Αττική
Επιχειρήσεις, ανοίγματα και κλεισίματα των τελευταίων 12 μηνών, ανά κλάδο.
Δεδομένα Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία
Καθαρή μεταβολή +8715η σε πλήθος από 64 δήμους της Αττικής
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Θέση στην Αττική
5η από 64 σε πλήθος
10η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Πυκνότητα
1 επιχείρηση ανά 8 κατοίκους
118,6 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 87,2
Ανοίγματα και κλεισίματα
Τελευταίοι 12 μήνες · Γ.Ε.ΜΗ.
Οι κλάδοι ομαδοποιούν ΚΑΔ του Γ.Ε.ΜΗ. Μια επιχείρηση μετράει στον κλάδο του κύριου ΚΑΔ της.
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν | Έκλεισαν | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Καφέ & μπαρ | 300 | 37 | 4 | 3,07 | 1,7× |
| Εστιατόρια & φαγητό | 299 | 39 | 5 | 3,06 | 1,2× |
| Κομμωτήρια & αισθητική | 268 | 25 | 1 | 2,75 | 1,4× |
| Ένδυση & υπόδηση | 194 | 14 | 2 | 1,99 | 1,5× |
| Λογιστικά γραφεία | 171 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 1 | 1,75 | 1,5× |
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | 167 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 2 | 1,71 | 1,2× |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 118 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 1,21 | 1,3× |
| Μεσιτικά γραφεία | 111 | 19 | 1 | 1,14 | 1,5× |
| Φροντιστήρια & σχολές γλωσσών | 106 | 12 | 2 | 1,09 | 1× |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 102 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 1,04 | 1,5× |
| Φαρμακεία | 83 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 1 | 0,85 | 1,1× |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 59 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 0,60 | 1,2× |
| Ιατρεία | 57 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 3 | 0,58 | 0,8× |
| Πρατήρια καυσίμων | 27 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 0,28 | 0,6× |
| Κάβες & καπνοπωλεία | 25 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 0,26 | 1,5× |
| Γυμναστήρια | 21 | 8 | 1 | 0,22 | 0,6× |
| Παιδικοί σταθμοί | 8 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 0,08 | 0,4× |
| Κτηνιατρεία | 6 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 0,06 | 0,9× |
| Οδοντιατρεία | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων |
Δεν δημοσιεύεται: ο αριθμός θα άφηνε ακάλυπτες λιγότερες από τρεις επιχειρήσεις που δεν εμφανίζονται ονομαστικά.
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.