Official property values: Regional unit of Preveza
Pick a municipality: the map shows the official valuation zones and their zone price in €/m². Tap a zone for its validity and the official decisions.
The official value is the zone price the state sets to calculate taxes. It is not a market price or a property valuation.
Regional unit of Preveza
3 municipalities
No municipality matches. Try fewer letters.
| Municipality | Regional unit | Average zone price | Range | Zones | Apartment deeds |
|---|---|---|---|---|---|
| Acharnes | East Attica | ≈ 1,213 | 950–1,700 | 21 | 1,242 €/m² |
| Aegaleo | West Athens | ≈ 1,147 | 950–1,700 | 49 | 1,156 €/m² |
| Aegina | Islands (Attica) | ≈ 931 | 700–2,050 | 17 | 1,158 €/m² |
| Agathonisi | Kalymnos | ≈ 750 | 750 | 2 | |
| Agia | Larissa | ≈ 651 | 400–1,250 | 52 | |
| Agia Paraskevi | North Athens | ≈ 1,878 | 1,700–2,050 | 11 | 2,237 €/m² |
| Agia Varvara | West Athens | ≈ 1,288 | 850–1,300 | 17 | 887 €/m² |
| Agioi Anargyroi-Kamatero | West Athens | ≈ 1,360 | 1,200–1,450 | 29 | 1,229 €/m² |
| Agios Dimitrios | South Athens | ≈ 1,831 | 1,400–1,950 | 27 | 2,083 €/m² |
| Agios Efstratios | Lemnos | ≈ 800 | 800 | 2 | |
| Agios Nikolaos | Lasithi | ≈ 696 | 500–2,050 | 127 | 1,229 €/m² |
| Agios Vasileios | Rethymno | ≈ 694 | 600–1,100 | 55 | 3,270 €/m² |
| Agrafa | Evrytania | ≈ 576 | 450–750 | 68 | |
| Agrinio | Aetolia-Acarnania | ≈ 628 | 450–1,000 | 115 | 602 €/m² |
| Aigialeia | Achaea | ≈ 802 | 500–1,300 | 90 | 1,009 €/m² |
| Aktio-Vonitsa | Aetolia-Acarnania | ≈ 650 | 500–900 | 42 | |
| Alexandreia | Imathia | ≈ 581 | 500–750 | 51 | 474 €/m² |
| Alexandroupolis | Evros | ≈ 726 | 350–1,550 | 62 | 1,157 €/m² |
| Aliartos-Thespies | Boeotia | ≈ 559 | 400–750 | 21 | |
| Alimos | South Athens | ≈ 1,852 | 1,500–3,800 | 29 | 2,399 €/m² |
| Almopia | Pella | ≈ 595 | 500–900 | 53 | 484 €/m² |
| Almyros | Magnesia | ≈ 587 | 450–950 | 59 | |
| Alonnisos | Sporades | ≈ 866 | 800–1,100 | 14 | |
| Amari | Rethymno | ≈ 651 | 600–750 | 39 | |
| Amarusio | North Athens | ≈ 1,995 | 1,500–2,300 | 45 | 2,384 €/m² |
| Amfikleia-Elateia | Phthiotis | ≈ 601 | 500–700 | 19 | |
| Amorgos | Naxos | ≈ 847 | 600–1,250 | 19 | |
| Ampelokipoi-Menemeni | Thessaloniki | ≈ 862 | 550–1,150 | 28 | 980 €/m² |
| Amphilochia | Aetolia-Acarnania | ≈ 560 | 450–950 | 67 | |
| Amphipolis | Serres | ≈ 515 | 300–700 | 17 | |
| Amyndeo | Florina | ≈ 557 | 400–1,000 | 27 | |
| Anafi | Thira | ≈ 941 | 900–950 | 2 | |
| Ancient Olympia | Elis | ≈ 690 | 450–1,200 | 40 | |
| Andravida-Kyllini | Elis | ≈ 747 | 450–950 | 28 | |
| Andritsaina-Krestena | Elis | ≈ 675 | 450–850 | 44 | |
| Andros | Andros | ≈ 1,379 | 1,050–2,150 | 29 | 1,905 €/m² |
| Angistri | Islands (Attica) | ≈ 595 | 550–600 | 2 | |
| Anogeia | Rethymno | ≈ 669 | 600–750 | 3 | |
| Antiparos | Paros | ≈ 1,645 | 1,550–1,900 | 4 | |
| Apokoronas | Chania | ≈ 855 | 550–1,600 | 75 | |
| Archanes-Asterousia | Heraklion | ≈ 661 | 550–1,000 | 69 | |
| Argithea | Karditsa | ≈ 424 | 400–450 | 35 | |
| Argos Orestiko | Kastoria | ≈ 472 | 350–700 | 36 | 363 €/m² |
| Argos-Mykines | Argolis | ≈ 658 | 350–1,300 | 121 | 850 €/m² |
| Argostoli | Kefalonia | ≈ 836 | 550–1,400 | 87 | 1,237 €/m² |
| Aristotelis | Chalkidiki | ≈ 749 | 500–1,400 | 92 | 578 €/m² |
| Arriana | Rhodope | ≈ 478 | 400–600 | 56 | |
| Artaion | Arta | ≈ 600 | 350–1,250 | 41 | 658 €/m² |
| Aspropyrgos | West Attica | ≈ 832 | 600–1,100 | 11 | |
| Astypalaia | Kalymnos | ≈ 1,367 | 800–2,150 | 4 | |
| Athens | Central Athens | ≈ 1,736 | 950–10,200 | 362 | 1,600 €/m² |
| Avdira | Xanthi | ≈ 610 | 450–850 | 36 | |
| Central Corfu and Diapontia Islands | Corfu | ≈ 1,183 | 700–3,900 | 135 | 1,453 €/m² |
| Central Tzoumerka | Arta | ≈ 477 | 400–550 | 11 | |
| Chaidari | West Athens | ≈ 1,656 | 1,050–1,900 | 22 | 1,442 €/m² |
| Chalandri | North Athens | ≈ 2,001 | 1,650–2,300 | 46 | 2,459 €/m² |
| Chalki | Rhodes | ≈ 767 | 600–800 | 2 | |
| Chalkideon | Euboea | ≈ 843 | 600–1,900 | 249 | 1,013 €/m² |
| Chalkidona | Thessaloniki | ≈ 610 | 450–750 | 49 | |
| Chania | Chania | ≈ 1,127 | 650–1,950 | 119 | 1,298 €/m² |
| Chios | Chios | ≈ 803 | 450–1,250 | 124 | 760 €/m² |
| Corinth | Corinthia | ≈ 1,006 | 650–1,500 | 77 | 1,016 €/m² |
| Dafni-Ymittos | Central Athens | ≈ 1,550 | 1,250–1,900 | 33 | 1,594 €/m² |
| Delfi | Phocis | ≈ 710 | 500–1,350 | 88 | 885 €/m² |
| Delta | Thessaloniki | ≈ 585 | 400–850 | 40 | 919 €/m² |
| Deskati | Grevena | ≈ 436 | 400–500 | 18 | |
| Didymoteicho | Evros | ≈ 445 | 350–850 | 83 | |
| Dion-Olympos | Pieria | ≈ 721 | 550–1,150 | 55 | 1,087 €/m² |
| Dionisos | East Attica | ≈ 1,475 | 1,050–1,950 | 70 | 1,782 €/m² |
| Dirfys-Messapia | Euboea | ≈ 712 | 500–1,000 | 99 | 232 €/m² |
| Distomo-Arachova-Antikyra | Boeotia | ≈ 662 | 500–1,550 | 38 | 1,042 €/m² |
| Dodoni | Ioannina | ≈ 549 | 400–650 | 111 | |
| Domokos | Phthiotis | ≈ 530 | 450–700 | 39 | |
| Dorida | Phocis | ≈ 688 | 500–1,300 | 91 | |
| Doxato | Drama | ≈ 586 | 350–700 | 25 | |
| Drama | Drama | ≈ 708 | 400–1,100 | 36 | 740 €/m² |
| East Mani | Laconia | ≈ 785 | 500–1,550 | 220 | 560 €/m² |
| East Samos | Samos | ≈ 686 | 450–1,600 | 89 | 1,209 €/m² |
| Edessa | Pella | ≈ 654 | 450–1,100 | 49 | 899 €/m² |
| Elafonisos | Laconia | ≈ 1,100 | 1,100–1,350 | 3 | |
| Elassona | Larissa | ≈ 469 | 300–800 | 60 | |
| Elefsina | West Attica | ≈ 984 | 800–1,150 | 38 | 1,144 €/m² |
| Elliniko-Argyroupoli | South Athens | ≈ 3,502 | 1,600–8,000 | 57 | 2,248 €/m² |
| Emmanouil Pappas | Serres | ≈ 532 | 350–650 | 17 | |
| Eordaia | Kozani | ≈ 592 | 450–800 | 41 | 479 €/m² |
| Epidavros | Argolis | ≈ 671 | 500–1,100 | 34 | |
| Eretria | Euboea | ≈ 758 | 550–1,100 | 73 | 827 €/m² |
| Ermionida | Argolis | ≈ 921 | 550–2,050 | 91 | 637 €/m² |
| Erymanthos | Achaea | ≈ 615 | 500–750 | 24 | |
| Evrotas | Laconia | ≈ 707 | 550–950 | 62 | 267 €/m² |
| Faistos | Heraklion | ≈ 758 | 600–1,300 | 112 | |
| Farkadona | Trikala | ≈ 497 | 400–550 | 18 | |
| Farsala | Larissa | ≈ 463 | 250–700 | 57 | 274 €/m² |
| Filiates | Thesprotia | ≈ 507 | 400–650 | 25 | |
| Filothei-Psychiko | North Athens | ≈ 3,449 | 1,700–4,250 | 31 | 3,030 €/m² |
| Florina | Florina | ≈ 555 | 300–850 | 59 | |
| Folegandros | Thira | ≈ 1,034 | 900–1,550 | 10 | |
| Fourni Korseon | Ikaria | ≈ 496 | 450–550 | 7 | |
| Fyli | West Attica | ≈ 881 | 450–1,150 | 19 | 1,182 €/m² |
| Galatsi | Central Athens | ≈ 1,596 | 1,550–1,650 | 17 | 1,645 €/m² |
| Gavdos | Chania | ≈ 734 | 700–750 | 5 | |
| Georgios Karaiskakis | Arta | ≈ 465 | 350–550 | 46 | |
| Glyfada | South Athens | ≈ 2,721 | 2,150–4,600 | 24 | 3,447 €/m² |
| Gortyn | Heraklion | ≈ 689 | 500–1,100 | 74 | |
| Gortynia | Arcadia | ≈ 643 | 400–1,050 | 125 | |
| Grevena | Grevena | ≈ 456 | 400–650 | 106 | 540 €/m² |
| Heraklion (Crete) | Heraklion | ≈ 1,066 | 600–2,250 | 195 | 1,335 €/m² |
| Hersonissos | Heraklion | ≈ 874 | 600–2,000 | 113 | |
| Hydra | Islands (Attica) | ≈ 1,821 | 1,350–4,150 | 19 | |
| Iasmos | Rhodope | ≈ 597 | 350–700 | 36 | |
| Ierapetra | Lasithi | ≈ 759 | 500–1,300 | 93 | 1,371 €/m² |
| Igoumenitsa | Thesprotia | ≈ 686 | 450–1,100 | 63 | 682 €/m² |
| Ikaria | Ikaria | ≈ 726 | 500–900 | 17 | |
| Ilida | Elis | ≈ 777 | 500–1,100 | 30 | 653 €/m² |
| Ilion | West Athens | ≈ 1,306 | 950–1,450 | 28 | 1,359 €/m² |
| Ilioupoli | Central Athens | ≈ 1,448 | 1,400–1,750 | 9 | 1,546 €/m² |
| Ioannina | Ioannina | ≈ 866 | 450–1,600 | 85 | 1,009 €/m² |
| Ios | Thira | ≈ 1,412 | 1,200–1,700 | 6 | |
| Irakleia | Serres | ≈ 516 | 450–650 | 25 | |
| Irakleio (Attica) | North Athens | ≈ 1,735 | 1,300–2,100 | 19 | 1,801 €/m² |
| Istiaia-Aidipsos | Euboea | ≈ 739 | 600–1,400 | 78 | 1,197 €/m² |
| Ithaca | Ithaca | ≈ 1,179 | 650–2,100 | 10 | |
| Kaisariani | Central Athens | ≈ 1,390 | 1,200–1,600 | 22 | 2,012 €/m² |
| Kalamaria | Thessaloniki | ≈ 1,527 | 850–2,750 | 27 | 1,900 €/m² |
| Kalamata | Messenia | ≈ 864 | 350–2,150 | 90 | 1,252 €/m² |
| Kalavryta | Achaea | ≈ 628 | 450–950 | 49 | |
| Kallithea | South Athens | ≈ 1,350 | 1,150–1,950 | 21 | 1,803 €/m² |
| Kalymnos | Kalymnos | ≈ 899 | 650–1,600 | 16 | |
| Kamena Vourla | Phthiotis | ≈ 675 | 550–1,350 | 51 | 1,054 €/m² |
| Kantanos-Selino | Chania | ≈ 700 | 500–1,200 | 76 | |
| Karditsa | Karditsa | ≈ 602 | 400–1,050 | 75 | 870 €/m² |
| Karpathos | Karpathos - Kasos | ≈ 732 | 550–1,000 | 17 | |
| Karpenisi | Evrytania | ≈ 622 | 450–1,000 | 89 | |
| Karystos | Euboea | ≈ 749 | 500–1,100 | 113 | 889 €/m² |
| Kassandra | Chalkidiki | ≈ 1,209 | 700–1,600 | 37 | 1,634 €/m² |
| Kastoria | Kastoria | ≈ 512 | 250–1,000 | 72 | 479 €/m² |
| Katerini | Pieria | ≈ 722 | 500–1,200 | 83 | 927 €/m² |
| Kato Nevrokopi | Drama | ≈ 518 | 400–650 | 18 | |
| Kavala | Kavala | ≈ 767 | 500–2,050 | 88 | 1,146 €/m² |
| Kea | Kea - Kythnos | ≈ 796 | 600–1,500 | 9 | 619 €/m² |
| Keratsini-Drapetsona | Piraeus | ≈ 1,089 | 850–1,350 | 47 | 1,308 €/m² |
| Kifisia | North Athens | ≈ 2,008 | 750–3,500 | 78 | 2,387 €/m² |
| Kileler | Larissa | ≈ 549 | 300–1,050 | 55 | |
| Kilkis | Kilkis | ≈ 540 | 350–850 | 114 | 815 €/m² |
| Kimolos | Milos | ≈ 1,020 | 900–1,200 | 7 | |
| Kissamos | Chania | ≈ 738 | 500–1,250 | 110 | |
| Kithnos | Kea - Kythnos | ≈ 1,239 | 950–1,450 | 8 | 1,451 €/m² |
| Komotini | Rhodope | ≈ 677 | 450–1,150 | 80 | 1,135 €/m² |
| Konitsa | Ioannina | ≈ 524 | 400–650 | 49 | |
| Kordelio-Evosmos | Thessaloniki | ≈ 844 | 650–1,200 | 26 | 1,465 €/m² |
| Korydallos | Piraeus | ≈ 1,207 | 1,050–1,400 | 22 | 1,102 €/m² |
| Kos | Kos | ≈ 1,021 | 700–1,600 | 20 | 1,324 €/m² |
| Kozani | Kozani | ≈ 586 | 400–950 | 96 | 671 €/m² |
| Kropia | East Attica | ≈ 1,333 | 1,100–2,150 | 10 | 1,666 €/m² |
| Kymi-Aliveri | Euboea | ≈ 691 | 400–1,050 | 93 | |
| Kythira | Islands (Attica) | ≈ 749 | 600–1,050 | 48 | |
| Lagkadas | Thessaloniki | ≈ 594 | 400–900 | 88 | |
| Lake Plastiras | Karditsa | ≈ 566 | 400–700 | 15 | |
| Lamia | Phthiotis | ≈ 648 | 400–1,250 | 99 | 600 €/m² |
| Larissa | Larissa | ≈ 807 | 350–1,400 | 40 | 903 €/m² |
| Lavreotiki | East Attica | ≈ 1,121 | 700–1,850 | 34 | 1,283 €/m² |
| Lefkada | Lefkada | ≈ 874 | 600–1,400 | 115 | 1,253 €/m² |
| Leipsoi | Kalymnos | ≈ 750 | 750 | 1 | |
| Leros | Kalymnos | ≈ 1,094 | 600–1,400 | 9 | 1,470 €/m² |
| Limnos | Lemnos | ≈ 782 | 600–1,100 | 42 | 492 €/m² |
| Livadia | Boeotia | ≈ 642 | 400–1,250 | 65 | 900 €/m² |
| Lixouri | Kefalonia | ≈ 759 | 600–1,000 | 30 | |
| Lokroi | Phthiotis | ≈ 805 | 550–1,000 | 37 | 599 €/m² |
| Loutraki-Perachora-Agioi Theodoroi | Corinthia | ≈ 1,147 | 800–1,850 | 41 | 1,507 €/m² |
| Lykovrysi-Pefki | North Athens | ≈ 1,776 | 1,300–2,250 | 37 | 1,777 €/m² |
| Makrakomi | Phthiotis | ≈ 562 | 500–700 | 71 | |
| Malevizi | Heraklion | ≈ 889 | 600–1,550 | 58 | |
| Mandra-Eidyllia | West Attica | ≈ 913 | 750–1,200 | 22 | 814 €/m² |
| Mantoudi-Limni-Agia Anna | Euboea | ≈ 684 | 400–1,050 | 60 | |
| Marathonas | East Attica | ≈ 1,198 | 750–1,800 | 47 | 857 €/m² |
| Markopoulo Mesogaias | East Attica | ≈ 1,393 | 1,000–3,550 | 43 | 2,211 €/m² |
| Maroneia-Sapes | Rhodope | ≈ 541 | 300–1,050 | 55 | |
| Megalopoli | Arcadia | ≈ 599 | 450–800 | 147 | |
| Meganisi | Lefkada | ≈ 899 | 850–950 | 3 | |
| Megara | West Attica | ≈ 1,039 | 650–1,450 | 73 | 658 €/m² |
| Messene | Messenia | ≈ 678 | 450–1,050 | 142 | 616 €/m² |
| Metamorfosis | North Athens | ≈ 1,448 | 1,150–1,700 | 7 | 2,262 €/m² |
| Meteora | Trikala | ≈ 508 | 400–1,050 | 75 | |
| Metsovo | Ioannina | ≈ 624 | 450–1,150 | 52 | |
| Milos | Milos | ≈ 1,169 | 850–2,100 | 40 | |
| Minoa Pediada | Heraklion | ≈ 678 | 550–1,100 | 85 | |
| Missolonghi | Aetolia-Acarnania | ≈ 651 | 450–1,150 | 54 | 825 €/m² |
| Monemvasia | Laconia | ≈ 706 | 500–3,650 | 121 | 885 €/m² |
| Moschato-Tavros | South Athens | ≈ 1,395 | 750–2,700 | 48 | 1,833 €/m² |
| Mouzaki | Karditsa | ≈ 503 | 400–650 | 39 | |
| Myki | Xanthi | ≈ 514 | 350–650 | 60 | |
| Mykonos | Mykonos | ≈ 2,653 | 1,300–5,900 | 30 | 1,506 €/m² |
| Mylopotamos | Rethymno | ≈ 680 | 550–1,150 | 66 | |
| Mytilene | Lesbos | ≈ 881 | 450–1,600 | 140 | 1,142 €/m² |
| Nafpaktia | Aetolia-Acarnania | ≈ 641 | 450–1,250 | 75 | 740 €/m² |
| Nafplio | Argolis | ≈ 874 | 550–2,900 | 86 | 1,693 €/m² |
| Naousa | Imathia | ≈ 613 | 500–950 | 25 | 548 €/m² |
| Naxos and Lesser Cyclades | Naxos | ≈ 761 | 400–2,050 | 110 | 2,339 €/m² |
| Nea Filadelfeia-Nea Chalkidona | Central Athens | ≈ 1,310 | 1,000–1,500 | 46 | 1,506 €/m² |
| Nea Ionia | North Athens | ≈ 1,408 | 1,050–2,100 | 22 | 1,737 €/m² |
| Nea Propontida | Chalkidiki | ≈ 865 | 550–1,300 | 117 | 1,660 €/m² |
| Nea Smyrni | South Athens | ≈ 1,841 | 1,400–2,350 | 32 | 2,092 €/m² |
| Nea Zichni | Serres | ≈ 472 | 300–600 | 20 | |
| Neapoli-Sykies | Thessaloniki | ≈ 1,090 | 1,000–1,450 | 26 | 1,058 €/m² |
| Nemea | Corinthia | ≈ 754 | 600–1,050 | 20 | |
| Nestorio | Kastoria | ≈ 431 | 300–550 | 28 | |
| Nestos | Kavala | ≈ 626 | 300–1,550 | 68 | 705 €/m² |
| Nikaia-Agios Ioannis Renti | Piraeus | ≈ 1,154 | 850–1,400 | 62 | 1,301 €/m² |
| Nikolaos Skoufas | Arta | ≈ 549 | 450–650 | 17 | |
| Nisyros | Kos | ≈ 761 | 700–800 | 4 | |
| North Kynouria | Arcadia | ≈ 719 | 450–1,900 | 58 | 1,374 €/m² |
| North Tzoumerka | Ioannina | ≈ 594 | 450–800 | 36 | |
| Northern Corfu | Corfu | ≈ 956 | 500–2,100 | 78 | |
| Oichalia | Messenia | ≈ 672 | 400–850 | 72 | |
| Oinousses | Chios | ≈ 600 | 600 | 1 | |
| Orchomenos | Boeotia | ≈ 548 | 400–750 | 29 | |
| Oreokastro | Thessaloniki | ≈ 802 | 600–1,300 | 20 | 993 €/m² |
| Orestiada | Evros | ≈ 477 | 350–850 | 79 | 603 €/m² |
| Oropedio Lasithi | Lasithi | ≈ 603 | 500–700 | 15 | |
| Oropos | East Attica | ≈ 1,071 | 750–1,200 | 33 | 1,025 €/m² |
| Paionia | Kilkis | ≈ 558 | 400–750 | 55 | |
| Palaio Faliro | South Athens | ≈ 2,348 | 1,800–3,150 | 30 | 2,564 €/m² |
| Palamas | Karditsa | ≈ 507 | 400–550 | 29 | |
| Pallini | East Attica | ≈ 1,546 | 1,150–2,700 | 32 | 1,667 €/m² |
| Pangaio | Kavala | ≈ 724 | 450–2,050 | 66 | 1,482 €/m² |
| Papagou-Cholargos | North Athens | ≈ 2,129 | 1,700–2,200 | 19 | 2,324 €/m² |
| Paranesti | Drama | ≈ 512 | 400–650 | 34 | |
| Parga | Preveza | ≈ 869 | 550–1,300 | 12 | |
| Paros | Paros | ≈ 1,276 | 750–2,350 | 41 | 4,049 €/m² |
| Patmos | Kalymnos | ≈ 1,413 | 850–1,800 | 5 | |
| Patras | Achaea | ≈ 1,017 | 550–1,700 | 154 | 1,160 €/m² |
| Pavlos Melas | Thessaloniki | ≈ 869 | 700–1,300 | 30 | 988 €/m² |
| Peania | East Attica | ≈ 1,219 | 1,100–1,800 | 19 | 1,402 €/m² |
| Pella | Pella | ≈ 637 | 450–900 | 46 | 622 €/m² |
| Penteli | North Athens | ≈ 1,808 | 1,400–2,250 | 19 | 2,282 €/m² |
| Perama | Piraeus | ≈ 1,044 | 550–1,150 | 6 | 1,122 €/m² |
| Peristeri | West Athens | ≈ 1,359 | 950–1,550 | 47 | 1,374 €/m² |
| Petroupolis | West Athens | ≈ 1,484 | 1,050–1,500 | 11 | 1,490 €/m² |
| Pineios | Elis | ≈ 671 | 550–900 | 25 | |
| Piraeus | Piraeus | ≈ 1,443 | 1,200–3,200 | 64 | 1,650 €/m² |
| Platanias | Chania | ≈ 804 | 500–1,900 | 135 | 3,474 €/m² |
| Pogoni | Ioannina | ≈ 561 | 450–700 | 66 | |
| Polygyros | Chalkidiki | ≈ 749 | 400–1,250 | 42 | 1,170 €/m² |
| Poros | Islands (Attica) | ≈ 1,108 | 1,050–1,350 | 11 | |
| Prespes | Florina | ≈ 474 | 400–550 | 21 | |
| Preveza | Preveza | ≈ 666 | 500–1,250 | 54 | 739 €/m² |
| Prosotsani | Drama | ≈ 597 | 500–750 | 24 | |
| Psara | Chios | ≈ 750 | 750 | 1 | |
| Pydna-Kolindros | Pieria | ≈ 626 | 500–800 | 39 | |
| Pylaia-Chortiatis | Thessaloniki | ≈ 1,364 | 700–2,150 | 38 | 1,625 €/m² |
| Pyli | Trikala | ≈ 505 | 400–850 | 49 | |
| Pylos-Nestor | Messenia | ≈ 742 | 550–1,300 | 105 | 1,419 €/m² |
| Pyrgos | Elis | ≈ 715 | 500–1,050 | 70 | 737 €/m² |
| Rafina-Pikermi | East Attica | ≈ 1,476 | 1,100–1,950 | 16 | 1,987 €/m² |
| Rethymno | Rethymno | ≈ 769 | 500–2,200 | 166 | 1,898 €/m² |
| Rigas Feraios | Magnesia | ≈ 598 | 500–800 | 39 | |
| Rodos | Rhodes | ≈ 1,048 | 700–2,200 | 174 | 1,414 €/m² |
| Salamina | Islands (Attica) | ≈ 769 | 550–1,050 | 63 | 1,119 €/m² |
| Sami | Kefalonia | ≈ 786 | 650–1,300 | 40 | 1,090 €/m² |
| Samothraki | Evros | ≈ 631 | 500–950 | 15 | |
| Saronikos | East Attica | ≈ 1,389 | 750–2,200 | 48 | 2,285 €/m² |
| Serifos | Milos | ≈ 1,005 | 600–1,650 | 14 | |
| Serres | Serres | ≈ 589 | 400–1,250 | 87 | 865 €/m² |
| Servia | Kozani | ≈ 528 | 400–700 | 55 | |
| Sfakia | Chania | ≈ 683 | 550–800 | 23 | |
| Sifnos | Milos | ≈ 1,219 | 800–1,600 | 38 | |
| Sikinos | Thira | ≈ 987 | 950–1,000 | 2 | |
| Sikyona | Corinthia | ≈ 819 | 450–1,350 | 93 | 989 €/m² |
| Sintiki | Serres | ≈ 457 | 300–700 | 48 | |
| Sithonia | Chalkidiki | ≈ 1,040 | 650–1,550 | 32 | 2,261 €/m² |
| Sitia | Lasithi | ≈ 700 | 550–1,200 | 97 | 952 €/m² |
| Skiathos | Sporades | ≈ 1,462 | 1,300–2,150 | 23 | |
| Skopelos | Sporades | ≈ 888 | 750–1,700 | 35 | |
| Skydra | Pella | ≈ 621 | 500–1,000 | 34 | 398 €/m² |
| Skyros | Euboea | ≈ 1,103 | 650–1,700 | 40 | |
| Sofades | Karditsa | ≈ 500 | 400–650 | 40 | |
| Soufli | Evros | ≈ 456 | 350–650 | 38 | |
| Souli | Thesprotia | ≈ 529 | 400–700 | 43 | |
| South Kynouria | Arcadia | ≈ 908 | 400–1,400 | 27 | |
| Southern Corfu | Corfu | ≈ 996 | 750–1,450 | 34 | |
| Southern Pelion | Magnesia | ≈ 796 | 600–1,250 | 73 | |
| Sparta | Laconia | ≈ 749 | 550–1,250 | 188 | 614 €/m² |
| Spata-Artemida | East Attica | ≈ 1,035 | 800–1,450 | 40 | 1,143 €/m² |
| Spetses | Islands (Attica) | ≈ 1,702 | 1,000–4,350 | 33 | |
| Stylida | Phthiotis | ≈ 648 | 500–1,000 | 39 | 462 €/m² |
| Symi | Rhodes | ≈ 1,015 | 700–1,100 | 4 | |
| Syros-Ermoupoli | Syros | ≈ 883 | 650–1,950 | 119 | 1,059 €/m² |
| Tanagra | Boeotia | ≈ 656 | 400–850 | 25 | 390 €/m² |
| Tempi | Larissa | ≈ 557 | 400–800 | 28 | |
| Thasos | Thasos | ≈ 1,001 | 700–1,500 | 44 | |
| Thermaikos | Thessaloniki | ≈ 920 | 600–1,550 | 42 | 1,765 €/m² |
| Thermi | Thessaloniki | ≈ 874 | 500–1,300 | 54 | 1,357 €/m² |
| Thermo | Aetolia-Acarnania | ≈ 548 | 450–650 | 45 | |
| Thessaloniki | Thessaloniki | ≈ 1,333 | 950–5,150 | 411 | 1,600 €/m² |
| Thira | Thira | ≈ 1,610 | 950–5,900 | 65 | 533 €/m² |
| Thiva | Boeotia | ≈ 689 | 400–1,150 | 37 | 509 €/m² |
| Tilos | Rhodes | ≈ 776 | 700–800 | 2 | |
| Tinos | Tinos | ≈ 868 | 550–1,850 | 86 | 1,280 €/m² |
| Topeiros | Xanthi | ≈ 587 | 400–650 | 31 | |
| Trifylia | Messenia | ≈ 720 | 450–1,300 | 91 | 784 €/m² |
| Trikkaion | Trikala | ≈ 655 | 400–1,300 | 61 | 964 €/m² |
| Tripoli | Arcadia | ≈ 750 | 450–1,500 | 164 | 852 €/m² |
| Troizinia-Methana | Islands (Attica) | ≈ 718 | 500–1,150 | 23 | |
| Tyrnavos | Larissa | ≈ 610 | 350–750 | 47 | |
| Vari-Voula-Vouliagmeni | East Attica | ≈ 3,221 | 1,350–10,800 | 55 | 3,724 €/m² |
| Velo-Vocha | Corinthia | ≈ 909 | 650–1,200 | 65 | 753 €/m² |
| Velventos | Kozani | ≈ 535 | 450–600 | 5 | |
| Veria | Imathia | ≈ 672 | 450–1,300 | 79 | 662 €/m² |
| Viannos | Heraklion | ≈ 664 | 400–1,050 | 41 | |
| Visaltia | Serres | ≈ 500 | 300–700 | 81 | |
| Voio | Kozani | ≈ 517 | 350–700 | 134 | |
| Volos | Magnesia | ≈ 882 | 500–2,050 | 104 | 820 €/m² |
| Volvi | Thessaloniki | ≈ 705 | 400–1,300 | 52 | 1,516 €/m² |
| Vrilissia | North Athens | ≈ 2,201 | 1,900–2,300 | 8 | 2,482 €/m² |
| Vyron | Central Athens | ≈ 1,612 | 1,050–1,850 | 30 | 1,804 €/m² |
| West Achaea | Achaea | ≈ 705 | 500–900 | 34 | 625 €/m² |
| West Lesvos | Lesbos | ≈ 856 | 550–1,500 | 160 | |
| West Mani | Messenia | ≈ 780 | 550–1,350 | 69 | |
| West Samos | Samos | ≈ 670 | 400–1,050 | 35 | 870 €/m² |
| Xanthi | Xanthi | ≈ 701 | 450–1,100 | 92 | 1,033 €/m² |
| Xiromero | Aetolia-Acarnania | ≈ 594 | 500–700 | 21 | |
| Xylokastro-Evrostina | Corinthia | ≈ 934 | 600–1,450 | 80 | 1,205 €/m² |
| Zagora-Mouresi | Magnesia | ≈ 983 | 600–1,300 | 17 | 1,087 €/m² |
| Zagori | Ioannina | ≈ 671 | 450–1,100 | 51 | |
| Zaharo | Elis | ≈ 733 | 550–1,000 | 49 | |
| Zakynthos | Zakynthos | ≈ 890 | 550–1,550 | 68 | 1,503 €/m² |
| Ziros | Preveza | ≈ 523 | 450–850 | 49 | |
| Zitsa | Ioannina | ≈ 644 | 450–1,050 | 79 | |
| Zografou | Central Athens | ≈ 1,912 | 1,350–2,050 | 13 | 1,837 €/m² |
- The most expensive municipalityParga≈ 869 €/m²
- The cheapest municipalityZiros≈ 523 €/m²The most expensive has 1.7× the average zone price of the cheapest.
- 1Parga≈ 869 €/m²zones 550–1,300 €/m²
- 2Preveza≈ 666 €/m²deeds 739 €/m² · zones 500–1,250 €/m²
- 3Ziros≈ 523 €/m²zones 450–850 €/m²
Bar: average zone price. Black line: what apartment deeds paid.
Deeds: Ministry of National Economy and Finance.