Θέση στην Αττική
57η από 66 σε πλήθος
55η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Περιοχή · Αττική
Ο Δήμος Περάματος έχει 1.764 ενεργές επιχειρήσεις.
Δεδομένα της
Εύρος 550–1.150 €/m² · Σε ισχύ από 01/01/2022 (ΦΕΚ 2021) · Οι ζώνες καλύπτουν το 17% της έκτασης του δήμου· η μέση τιμή αφορά μόνο αυτό το τμήμα. Η αντικειμενική αξία είναι η τιμή ζώνης που ορίζει το κράτος για τον υπολογισμό φόρων. Δεν είναι τιμή αγοράς ούτε εκτίμηση ακινήτου.
57η σε πλήθος από 66 δήμους της Αττικής
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Θέση στην Αττική
57η από 66 σε πλήθος
55η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Πυκνότητα
1 επιχείρηση ανά 15 κατοίκους
68,8 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 88,7
Ανοίγματα και κλεισίματα
Τελευταίοι 12 μήνες
Οι κλάδοι ομαδοποιούν κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Μια επιχείρηση μετράει στον κλάδο του κύριου ΚΑΔ της.
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν | Έκλεισαν (εταιρείες) | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Μεταφορικές εταιρείες | 63 | τουλάχιστον 2 | 0 | 2,46 | 2,1× |
| Εστιατόρια & φαγητό | 53 | τουλάχιστον 5 | 0 | 2,07 | 0,8× |
| Υπηρεσίες delivery | 43 | 22 | 0 | 1,68 | 1× |
| Καφέ & μπαρ | 41 | τουλάχιστον 2 | 2 | 1,60 | 0,9× |
| Ένδυση & υπόδηση | 38 | 4 | 0 | 1,48 | 1,1× |
| Ασφαλιστικά γραφεία | 37 | τουλάχιστον 1 | 0 | 1,44 | 0,8× |
| Κομμωτήρια & αισθητική | 35 | 4 | 0 | 1,37 | 0,7× |
| Φροντιστήρια & σχολές γλωσσών | 20 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,78 | 0,7× |
| Μηχανικοί | 20 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,78 | 0,6× |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 19 | τουλάχιστον 3 | 0 | 0,74 | 0,8× |
| Υδραυλικοί, θέρμανση & κλιματισμός | 19 | τουλάχιστον 3 | 0 | 0,74 | 0,9× |
| Λογιστικά γραφεία | 18 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,70 | 0,6× |
| Συνεργεία αυτοκινήτων | 18 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,70 | 0,7× |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 16 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,62 | 0,9× |
| Κατασκευαστικές εταιρείες | 16 | τουλάχιστον 1 | 2 | 0,62 | 0,3× |
| Πληροφορική & λογισμικό | 16 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,62 | 0,3× |
| Φαρμακεία | 15 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,59 | 0,8× |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 12 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,47 | 0,9× |
| Καθαριστικές εταιρείες | 12 | 5 | 1 | 0,47 | 0,9× |
| Ηλεκτρολόγοι | 11 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,43 | 0,5× |
| Ταξιδιωτικά γραφεία | 7 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,27 | 0,8× |
| Γυμναστήρια | 6 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,23 | 0,7× |
| Μεσιτικά γραφεία | 6 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,23 | 0,3× |
| Παιδικοί σταθμοί | 6 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,23 | 1,2× |
| Κάβες & καπνοπωλεία | 5 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,20 | 1,1× |
| Ιατρεία | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Οδοντιατρεία | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Κτηνιατρεία | τουλάχιστον 1 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,04 | τουλάχιστον 0,04 |
| Πρατήρια καυσίμων | τουλάχιστον 7 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,27 | τουλάχιστον 0,27 |
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | τουλάχιστον 1 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,04 | τουλάχιστον 0,04 |
| Φωτοβολταϊκά & ΑΠΕ | τουλάχιστον 1 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,04 | τουλάχιστον 0,04 |
| Ταχυμεταφορικές εταιρείες | τουλάχιστον 1 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,04 | τουλάχιστον 0,04 |
| Αρχιτεκτονικά γραφεία | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Διαχείριση ακινήτων | τουλάχιστον 2 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,08 | τουλάχιστον 0,08 |
| Ενοικιάσεις αυτοκινήτων | τουλάχιστον 1 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,04 | τουλάχιστον 0,04 |
| Εταιρείες φύλαξης | τουλάχιστον 4 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,16 | τουλάχιστον 0,16 |
Τουλάχιστον N: τόσες είναι ακριβώς οι εταιρείες. Μαζί με τις ατομικές επιχειρήσεις ο αριθμός δεν δημοσιεύεται, ώστε να μην αναγνωρίζονται μία ή δύο ατομικές επιχειρήσεις.
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.
1.764 ενεργές επιχειρήσεις, με στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. της 15/09/2026.
Ο κλάδος «Μεταφορικές εταιρείες» έχει τις περισσότερες ενεργές επιχειρήσεις (63), ακολουθεί ο κλάδος «Εστιατόρια & φαγητό» (53).
68,8 ενεργές επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους.
Από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), με ημερομηνία 15/09/2026.