Θέση στην Αττική
2η από 64 σε πλήθος
16η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Περιοχή · Αττική
Επιχειρήσεις, ανοίγματα και κλεισίματα των τελευταίων 12 μηνών, ανά κλάδο.
Δεδομένα Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία
Καθαρή μεταβολή +1.0782η σε πλήθος από 64 δήμους της Αττικής
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Θέση στην Αττική
2η από 64 σε πλήθος
16η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Πυκνότητα
1 επιχείρηση ανά 9 κατοίκους
109,9 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 87,2
Ανοίγματα και κλεισίματα
Τελευταίοι 12 μήνες · Γ.Ε.ΜΗ.
Οι κλάδοι ομαδοποιούν ΚΑΔ του Γ.Ε.ΜΗ. Μια επιχείρηση μετράει στον κλάδο του κύριου ΚΑΔ της.
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν | Έκλεισαν | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Εστιατόρια & φαγητό | 658 | 60 | 13 | 3,91 | 1,5× |
| Καφέ & μπαρ | 519 | 48 | 12 | 3,09 | 1,7× |
| Κομμωτήρια & αισθητική | 390 | 34 | 2 | 2,32 | 1,2× |
| Ένδυση & υπόδηση | 380 | 14 | 7 | 2,26 | 1,7× |
| Λογιστικά γραφεία | 302 | 13 | 3 | 1,80 | 1,6× |
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | 298 | 32 | 14 | 1,77 | 1,3× |
| Φροντιστήρια & σχολές γλωσσών | 209 | 15 | 1 | 1,24 | 1,1× |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 171 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 1 | 1,02 | 1,1× |
| Φαρμακεία | 166 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 1 | 0,99 | 1,3× |
| Μεσιτικά γραφεία | 157 | 25 | 3 | 0,93 | 1,3× |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 149 | 11 | 4 | 0,89 | 1,3× |
| Ιατρεία | 125 | 13 | 3 | 0,74 | 1× |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 110 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 2 | 0,65 | 1,3× |
| Γυμναστήρια | 61 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 3 | 0,36 | 1× |
| Πρατήρια καυσίμων | 43 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 1 | 0,26 | 0,6× |
| Κάβες & καπνοπωλεία | 27 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 0,16 | 0,9× |
| Παιδικοί σταθμοί | 20 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 0,12 | 0,6× |
| Οδοντιατρεία | 12 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 0,07 | 0,5× |
| Κτηνιατρεία | 10 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 0,06 | 0,9× |
Δεν δημοσιεύεται: ο αριθμός θα άφηνε ακάλυπτες λιγότερες από τρεις επιχειρήσεις που δεν εμφανίζονται ονομαστικά.
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.