Θέση στην Αττική
20η από 66 σε πλήθος
33η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Περιοχή · Αττική
Ο Δήμος Παλλήνης έχει 5.331 ενεργές επιχειρήσεις.
Δεδομένα της
Εύρος 1.150–2.700 €/m² · Σε ισχύ από 01/01/2022 (ΦΕΚ 2021) · Οι ζώνες καλύπτουν το 35% της έκτασης του δήμου· η μέση τιμή αφορά μόνο αυτό το τμήμα. Η αντικειμενική αξία είναι η τιμή ζώνης που ορίζει το κράτος για τον υπολογισμό φόρων. Δεν είναι τιμή αγοράς ούτε εκτίμηση ακινήτου.
20η σε πλήθος από 66 δήμους της Αττικής
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Θέση στην Αττική
20η από 66 σε πλήθος
33η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Πυκνότητα
1 επιχείρηση ανά 11 κατοίκους
89,7 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 88,7
Ανοίγματα και κλεισίματα
Τελευταίοι 12 μήνες
Οι κλάδοι ομαδοποιούν κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Μια επιχείρηση μετράει στον κλάδο του κύριου ΚΑΔ της.
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν | Έκλεισαν (εταιρείες) | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Κατασκευαστικές εταιρείες | 209 | 26 | 5 | 3,52 | 1,5× |
| Πληροφορική & λογισμικό | 179 | τουλάχιστον 21 | 3 | 3,01 | 1,4× |
| Μηχανικοί | 116 | τουλάχιστον 12 | 2 | 1,95 | 1,4× |
| Ασφαλιστικά γραφεία | 107 | 8 | 1 | 1,80 | 0,9× |
| Κομμωτήρια & αισθητική | 98 | τουλάχιστον 3 | 0 | 1,65 | 0,9× |
| Συνεργεία αυτοκινήτων | 92 | τουλάχιστον 3 | 0 | 1,55 | 1,5× |
| Εστιατόρια & φαγητό | 90 | τουλάχιστον 9 | 5 | 1,51 | 0,6× |
| Ηλεκτρολόγοι | 87 | τουλάχιστον 3 | 0 | 1,46 | 1,7× |
| Λογιστικά γραφεία | 84 | τουλάχιστον 6 | 0 | 1,41 | 1,2× |
| Φροντιστήρια & σχολές γλωσσών | 75 | 9 | 1 | 1,26 | 1,1× |
| Καφέ & μπαρ | 65 | τουλάχιστον 4 | 2 | 1,09 | 0,6× |
| Ιατρεία | 59 | τουλάχιστον 9 | 0 | 0,99 | 1,4× |
| Υδραυλικοί, θέρμανση & κλιματισμός | 59 | τουλάχιστον 2 | 0 | 0,99 | 1,2× |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 55 | τουλάχιστον 3 | 1 | 0,93 | 1× |
| Φωτοβολταϊκά & ΑΠΕ | 55 | τουλάχιστον 1 | 8 | 0,93 | 0,9× |
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | 54 | τουλάχιστον 4 | 2 | 0,91 | 0,6× |
| Μεταφορικές εταιρείες | 52 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,87 | 0,8× |
| Ένδυση & υπόδηση | 49 | τουλάχιστον 3 | 0 | 0,82 | 0,6× |
| Φαρμακεία | 47 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,79 | 1× |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 44 | τουλάχιστον 4 | 0 | 0,74 | 1× |
| Υπηρεσίες delivery | 44 | 11 | 0 | 0,74 | 0,4× |
| Μεσιτικά γραφεία | 36 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,61 | 0,8× |
| Καθαριστικές εταιρείες | 32 | τουλάχιστον 1 | 1 | 0,54 | 1,1× |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 30 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,50 | 1× |
| Πρατήρια καυσίμων | 23 | τουλάχιστον 2 | 0 | 0,39 | 0,9× |
| Ταξιδιωτικά γραφεία | 20 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,34 | 1× |
| Γυμναστήρια | 19 | τουλάχιστον 2 | 0 | 0,32 | 0,9× |
| Αρχιτεκτονικά γραφεία | 18 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,30 | 1× |
| Ταχυμεταφορικές εταιρείες | 12 | τουλάχιστον 2 | 0 | 0,20 | 0,8× |
| Εταιρείες φύλαξης | 8 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,13 | 0,5× |
| Κάβες & καπνοπωλεία | τουλάχιστον 2 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,03 | τουλάχιστον 0,03 |
| Οδοντιατρεία | τουλάχιστον 4 | τουλάχιστον 2 | 0 | τουλάχιστον 0,07 | τουλάχιστον 0,07 |
| Κτηνιατρεία | τουλάχιστον 1 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,02 | τουλάχιστον 0,02 |
| Παιδικοί σταθμοί | τουλάχιστον 6 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,10 | τουλάχιστον 0,10 |
| Διαχείριση ακινήτων | τουλάχιστον 6 | τουλάχιστον 2 | 1 | τουλάχιστον 0,10 | τουλάχιστον 0,10 |
| Ενοικιάσεις αυτοκινήτων | τουλάχιστον 15 | τουλάχιστον 1 | 0 | τουλάχιστον 0,25 | τουλάχιστον 0,25 |
Τουλάχιστον N: τόσες είναι ακριβώς οι εταιρείες. Μαζί με τις ατομικές επιχειρήσεις ο αριθμός δεν δημοσιεύεται, ώστε να μην αναγνωρίζονται μία ή δύο ατομικές επιχειρήσεις.
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.
5.331 ενεργές επιχειρήσεις, με στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. της 15/09/2026.
Ο κλάδος «Κατασκευαστικές εταιρείες» έχει τις περισσότερες ενεργές επιχειρήσεις (209), ακολουθεί ο κλάδος «Πληροφορική & λογισμικό» (179).
89,7 ενεργές επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους.
Από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), με ημερομηνία 15/09/2026.