Θέση στην Αττική
13η από 66 σε πλήθος
20η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Περιοχή · Αττική
Ο Δήμος Νέας Ιωνίας έχει 6.757 ενεργές επιχειρήσεις.
Δεδομένα της
Εύρος 1.050–2.100 €/m² · Σε ισχύ από 01/01/2022 (ΦΕΚ 2021) · Οι ζώνες καλύπτουν το 91% της έκτασης του δήμου· η μέση τιμή αφορά μόνο αυτό το τμήμα. Η αντικειμενική αξία είναι η τιμή ζώνης που ορίζει το κράτος για τον υπολογισμό φόρων. Δεν είναι τιμή αγοράς ούτε εκτίμηση ακινήτου.
13η σε πλήθος από 66 δήμους της Αττικής
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Θέση στην Αττική
13η από 66 σε πλήθος
20η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Πυκνότητα
1 επιχείρηση ανά 10 κατοίκους
104,6 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 88,7
Ανοίγματα και κλεισίματα
Τελευταίοι 12 μήνες
Οι κλάδοι ομαδοποιούν κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Μια επιχείρηση μετράει στον κλάδο του κύριου ΚΑΔ της.
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν | Έκλεισαν (εταιρείες) | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Ένδυση & υπόδηση | 182 | 9 | 3 | 2,82 | 2× |
| Κομμωτήρια & αισθητική | 166 | 17 | 2 | 2,57 | 1,4× |
| Πληροφορική & λογισμικό | 160 | 23 | 0 | 2,48 | 1,1× |
| Κατασκευαστικές εταιρείες | 158 | τουλάχιστον 11 | 4 | 2,45 | 1,1× |
| Υπηρεσίες delivery | 150 | 71 | 1 | 2,32 | 1,4× |
| Ασφαλιστικά γραφεία | 128 | 7 | 0 | 1,98 | 1× |
| Εστιατόρια & φαγητό | 122 | 13 | 1 | 1,89 | 0,7× |
| Λογιστικά γραφεία | 122 | τουλάχιστον 6 | 1 | 1,89 | 1,6× |
| Καφέ & μπαρ | 119 | τουλάχιστον 9 | 2 | 1,84 | 1× |
| Μηχανικοί | 89 | 10 | 1 | 1,38 | 1× |
| Συνεργεία αυτοκινήτων | 86 | τουλάχιστον 1 | 0 | 1,33 | 1,3× |
| Καθαριστικές εταιρείες | 85 | 9 | 0 | 1,32 | 2,7× |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 79 | τουλάχιστον 2 | 0 | 1,22 | 1,3× |
| Ηλεκτρολόγοι | 75 | 9 | 0 | 1,16 | 1,3× |
| Φροντιστήρια & σχολές γλωσσών | 72 | 5 | 1 | 1,11 | 1× |
| Μεταφορικές εταιρείες | 61 | τουλάχιστον 2 | 0 | 0,94 | 0,8× |
| Υδραυλικοί, θέρμανση & κλιματισμός | 57 | τουλάχιστον 3 | 1 | 0,88 | 1× |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 50 | τουλάχιστον 2 | 1 | 0,77 | 1,1× |
| Μεσιτικά γραφεία | 50 | 5 | 0 | 0,77 | 1× |
| Φαρμακεία | 47 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,73 | 1× |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 41 | 5 | 0 | 0,63 | 1,3× |
| Ιατρεία | 40 | τουλάχιστον 2 | 0 | 0,62 | 0,8× |
| Ταχυμεταφορικές εταιρείες | 30 | 5 | 0 | 0,46 | 1,8× |
| Γυμναστήρια | 27 | 6 | 1 | 0,42 | 1,2× |
| Κάβες & καπνοπωλεία | 22 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,34 | 1,9× |
| Εταιρείες φύλαξης | 20 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,31 | 1,2× |
| Διαχείριση ακινήτων | 19 | τουλάχιστον 2 | 2 | 0,29 | 0,9× |
| Πρατήρια καυσίμων | 17 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,26 | 0,6× |
| Αρχιτεκτονικά γραφεία | 17 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,26 | 0,9× |
| Ταξιδιωτικά γραφεία | 11 | τουλάχιστον 2 | 0 | 0,17 | 0,5× |
| Ενοικιάσεις αυτοκινήτων | 10 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,15 | 0,6× |
| Οδοντιατρεία | τουλάχιστον 3 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 1 | τουλάχιστον 0,05 | τουλάχιστον 0,05 |
| Κτηνιατρεία | τουλάχιστον 3 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,05 | τουλάχιστον 0,05 |
| Παιδικοί σταθμοί | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | τουλάχιστον 59 | τουλάχιστον 4 | 2 | τουλάχιστον 0,91 | τουλάχιστον 0,91 |
| Φωτοβολταϊκά & ΑΠΕ | τουλάχιστον 33 | τουλάχιστον 1 | 0 | τουλάχιστον 0,51 | τουλάχιστον 0,51 |
Τουλάχιστον N: τόσες είναι ακριβώς οι εταιρείες. Μαζί με τις ατομικές επιχειρήσεις ο αριθμός δεν δημοσιεύεται, ώστε να μην αναγνωρίζονται μία ή δύο ατομικές επιχειρήσεις.
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.
6.757 ενεργές επιχειρήσεις, με στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. της 15/09/2026.
Ο κλάδος «Ένδυση & υπόδηση» έχει τις περισσότερες ενεργές επιχειρήσεις (182), ακολουθεί ο κλάδος «Κομμωτήρια & αισθητική» (166).
104,6 ενεργές επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους.
Από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), με ημερομηνία 15/09/2026.