Θέση στην Αττική
13η από 64 σε πλήθος
19η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Περιοχή · Αττική
Επιχειρήσεις, ανοίγματα και κλεισίματα των τελευταίων 12 μηνών, ανά κλάδο.
Δεδομένα Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία
Καθαρή μεταβολή +35813η σε πλήθος από 64 δήμους της Αττικής
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Θέση στην Αττική
13η από 64 σε πλήθος
19η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Πυκνότητα
1 επιχείρηση ανά 10 κατοίκους
103,5 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 87,2
Ανοίγματα και κλεισίματα
Τελευταίοι 12 μήνες · Γ.Ε.ΜΗ.
Οι κλάδοι ομαδοποιούν ΚΑΔ του Γ.Ε.ΜΗ. Μια επιχείρηση μετράει στον κλάδο του κύριου ΚΑΔ της.
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν | Έκλεισαν | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Ένδυση & υπόδηση | 181 | 8 | 3 | 2,80 | 2,1× |
| Κομμωτήρια & αισθητική | 164 | 16 | 2 | 2,54 | 1,3× |
| Εστιατόρια & φαγητό | 122 | 13 | 1 | 1,89 | 0,7× |
| Λογιστικά γραφεία | 121 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 1 | 1,87 | 1,6× |
| Καφέ & μπαρ | 117 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 2 | 1,81 | 1× |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 75 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 1,16 | 1,2× |
| Φροντιστήρια & σχολές γλωσσών | 70 | 5 | 1 | 1,08 | 1× |
| Μεσιτικά γραφεία | 51 | 5 | 0 | 0,79 | 1,1× |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 49 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 1 | 0,76 | 1,1× |
| Φαρμακεία | 48 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 0,74 | 1× |
| Ιατρεία | 40 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 0,62 | 0,8× |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 39 | 5 | 0 | 0,60 | 1,2× |
| Γυμναστήρια | 27 | 6 | 1 | 0,42 | 1,2× |
| Κάβες & καπνοπωλεία | 22 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 0,34 | 1,9× |
| Πρατήρια καυσίμων | 16 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | 0,25 | 0,6× |
| Οδοντιατρεία | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 1 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων |
| Κτηνιατρεία | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων |
| Παιδικοί σταθμοί | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 0 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων |
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | 2 | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων | κρυφό, δεν δημοσιεύεται για προστασία ατομικών επιχειρήσεων |
Δεν δημοσιεύεται: ο αριθμός θα άφηνε ακάλυπτες λιγότερες από τρεις επιχειρήσεις που δεν εμφανίζονται ονομαστικά.
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.