Θέση στην περιφέρεια
40η από 66 σε πλήθος
31η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας έχει 3.172 ενεργές επιχειρήσεις.
Δεδομένα της · ενημέρωση κάθε μήνα
Εύρος 1.000–1.500 €/m² · Σε ισχύ από 01/01/2022 (ΦΕΚ 2021) · Οι ζώνες καλύπτουν το 76% της έκτασης του δήμου· η μέση τιμή αφορά μόνο αυτό το τμήμα. Η αντικειμενική αξία είναι η τιμή ζώνης που ορίζει το κράτος για τον υπολογισμό φόρων. Δεν είναι τιμή αγοράς ούτε εκτίμηση ακινήτου.
40η σε πλήθος από 66 δήμους της Αττικής
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Θέση στην περιφέρεια
40η από 66 σε πλήθος
31η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Πυκνότητα
1 επιχείρηση ανά 11 κατοίκους
90,7 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 88,9 · Ελλάδα 99,1
Ανοίγματα και κλεισίματα
Τελευταίοι 12 μήνες
Οι κλάδοι ομαδοποιούν κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Ο πρώτος αριθμός μετράει τον κύριο ΚΑΔ κάθε επιχείρησης, ο δεύτερος όλους τους ΚΑΔ της.
Τουλάχιστον τόσες. Όταν οι ατομικές επιχειρήσεις είναι λίγες, δεν τις δείχνουμε, λόγω GDPR. Προσωπικά δεδομένα
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν | Έκλεισαν (εταιρείες) | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Εστιατόρια & φαγητό | 134 | 19 | 1 | 3,83 | 1,3× |
| Ασφαλιστικά γραφεία | 95 | 13 | 2 | 2,72 | 1,4× |
| Καφέ & μπαρ | 88 | 2 | 2,52 | 1,4× | |
| Κομμωτήρια & αισθητική | 77 | 5 | 0 | 2,20 | 1,2× |
| Συνεργεία αυτοκινήτων | 71 | 0 | 2,03 | 1,9× | |
| Υπηρεσίες delivery | 71 | 33 | 0 | 2,03 | 1,2× |
| Σύμβουλοι επιχειρήσεων | 71 | 11 | 0 | 2,03 | 0,9× |
| Κατασκευαστικές εταιρείες | 63 | 0 | 1,80 | 0,8× | |
| Πληροφορική & λογισμικό | 55 | 13 | 0 | 1,57 | 0,7× |
| Λογιστικά γραφεία | 43 | 1 | 1,23 | 1,1× | |
| Μηχανικοί | 41 | 0 | 1,17 | 0,8× | |
| Φροντιστήρια & σχολές | 39 | 7 | 0 | 1,12 | 1× |
| Ένδυση & υπόδηση | 38 | 0 | 1,09 | 0,8× | |
| Ηλεκτρολόγοι | 38 | 0 | 1,09 | 1,2× | |
| Υδραυλικοί, θέρμανση & κλιματισμός | 36 | 0 | 1,03 | 1,2× | |
| Μεταφορικές εταιρείες | 32 | 0 | 0,92 | 0,6× | |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 29 | 1 | 0,83 | 0,8× | |
| Καθαριστικές εταιρείες | 29 | 0 | 0,83 | 1,3× | |
| Φαρμακεία | 26 | 0 | 0,74 | 1× | |
| Διαφημιστικά γραφεία | 26 | 0 | 0,74 | 1× | |
| Περίπτερα & ψιλικά | 25 | 1 | 0,72 | 1,7× | |
| Σιδηρικά & χρώματα | 20 | 1 | 0,57 | 1× | |
| Ξυλουργικές εργασίες | 19 | 0 | 0,54 | 1,2× | |
| Ταξί | 19 | 0 | 0,54 | 1,1× | |
| Γυμναστήρια | 18 | 1 | 0,51 | 1,5× | |
| Μεσιτικά γραφεία | 18 | 0 | 0,51 | 0,7× | |
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | 18 | 0 | 0,51 | 0,4× | |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 17 | 0 | 0,49 | 0,7× | |
| Φωτογράφοι | 17 | 0 | 0,49 | 1× | |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 16 | 0 | 0,46 | 0,9× | |
| Ανταλλακτικά & ελαστικά αυτοκινήτων | 16 | 0 | 0,46 | 1,5× | |
| Ελαιοχρωματιστές | 14 | 0 | 0,40 | 2,1× | |
| Έπιπλα & είδη σπιτιού | 13 | 0 | 0,37 | 1× | |
| Δάπεδα & πλακάκια | 11 | 0 | 0,31 | 1,3× | |
| Ψυχολόγοι | 11 | 0 | 0,31 | 1× | |
| Ανθοπωλεία | 10 | 0 | 0,29 | 1,5× | |
| Εταιρείες φύλαξης | 9 | 0 | 0,26 | 1× | |
| Σπα & μασάζ | 9 | 0 | 0,26 | 0,9× | |
| Ραφεία & μεταποιήσεις | 9 | 0 | 0,26 | 1,7× | |
| Ταχυμεταφορικές εταιρείες | 8 | 3 | 0 | 0,23 | 0,9× |
| Αρχιτεκτονικά γραφεία | 8 | 0 | 0,23 | 0,8× | |
| Κουφώματα | 8 | 0 | 0,23 | 0,5× | |
| Πρακτορεία ΟΠΑΠ | 8 | 0 | 0,23 | 0,9× | |
| Κοσμηματοπωλεία & ρολόγια | 7 | 0 | 0,20 | 0,7× | |
| Διοργάνωση εκδηλώσεων | 7 | 0 | 0,20 | 1× | |
| Χωματουργικές εργασίες | 6 | 0 | 0,17 | 0,9× | |
| Οπτικά | 6 | 0 | 0,17 | 0,9× | |
| Σχολές οδηγών | 6 | 0 | 0,17 | 0,9× | |
| Ψυκτικοί | 5 | 0 | 0,14 | 1,1× | |
| Κάβες & καπνοπωλεία | 0 | ||||
| Ιατρεία | 0 | ||||
| Οδοντιατρεία | 0 | ||||
| Κτηνιατρεία | 0 | ||||
| Παιδικοί σταθμοί | 0 | ||||
| Πρατήρια καυσίμων | 0 | ||||
| Φωτοβολταϊκά & ΑΠΕ | 1 | ||||
| Διαχείριση ακινήτων | 0 | ||||
| Ταξιδιωτικά γραφεία | 0 | ||||
| Ενοικιάσεις αυτοκινήτων | 0 | ||||
| Σουβενίρ & λαϊκή τέχνη | 0 | ||||
| Εργασίες σκυροδέματος | 0 | ||||
| Εμπόριο αυτοκινήτων | 1 | ||||
| Λοιπές οικοδομικές εργασίες | 0 | ||||
| Ενοικίαση σκαφών | 0 |
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.
3.172 ενεργές επιχειρήσεις, με στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. της 15/09/2026.
Ο κλάδος «Εστιατόρια & φαγητό» έχει τις περισσότερες ενεργές επιχειρήσεις (134), ακολουθεί ο κλάδος «Ασφαλιστικά γραφεία» (95).
90,7 ενεργές επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους.
Από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), με ημερομηνία 15/09/2026.