Θέση στην Αττική
40η από 66 σε πλήθος
30η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Περιοχή · Αττική
Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας έχει 3.168 ενεργές επιχειρήσεις.
Δεδομένα της
Εύρος 1.000–1.500 €/m² · Σε ισχύ από 01/01/2022 (ΦΕΚ 2021) · Οι ζώνες καλύπτουν το 76% της έκτασης του δήμου· η μέση τιμή αφορά μόνο αυτό το τμήμα. Η αντικειμενική αξία είναι η τιμή ζώνης που ορίζει το κράτος για τον υπολογισμό φόρων. Δεν είναι τιμή αγοράς ούτε εκτίμηση ακινήτου.
40η σε πλήθος από 66 δήμους της Αττικής
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Θέση στην Αττική
40η από 66 σε πλήθος
30η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Πυκνότητα
1 επιχείρηση ανά 11 κατοίκους
90,6 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 88,7
Ανοίγματα και κλεισίματα
Τελευταίοι 12 μήνες
Οι κλάδοι ομαδοποιούν κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Μια επιχείρηση μετράει στον κλάδο του κύριου ΚΑΔ της.
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν | Έκλεισαν (εταιρείες) | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Εστιατόρια & φαγητό | 123 | τουλάχιστον 13 | 1 | 3,52 | 1,3× |
| Ασφαλιστικά γραφεία | 95 | 13 | 2 | 2,72 | 1,4× |
| Καφέ & μπαρ | 84 | τουλάχιστον 7 | 2 | 2,40 | 1,3× |
| Κομμωτήρια & αισθητική | 77 | 5 | 0 | 2,20 | 1,2× |
| Συνεργεία αυτοκινήτων | 71 | τουλάχιστον 1 | 0 | 2,03 | 1,9× |
| Υπηρεσίες delivery | 71 | 35 | 0 | 2,03 | 1,2× |
| Κατασκευαστικές εταιρείες | 63 | τουλάχιστον 5 | 0 | 1,80 | 0,8× |
| Πληροφορική & λογισμικό | 52 | 12 | 0 | 1,49 | 0,7× |
| Λογιστικά γραφεία | 43 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 1 | 1,23 | 1,1× |
| Μηχανικοί | 41 | τουλάχιστον 2 | 0 | 1,17 | 0,8× |
| Φροντιστήρια & σχολές γλωσσών | 39 | 7 | 0 | 1,12 | 1× |
| Ένδυση & υπόδηση | 38 | τουλάχιστον 1 | 0 | 1,09 | 0,8× |
| Ηλεκτρολόγοι | 38 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 1,09 | 1,2× |
| Υδραυλικοί, θέρμανση & κλιματισμός | 36 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 1,03 | 1,2× |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 29 | τουλάχιστον 2 | 1 | 0,83 | 0,9× |
| Μεταφορικές εταιρείες | 27 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,77 | 0,7× |
| Φαρμακεία | 26 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,74 | 1× |
| Γυμναστήρια | 18 | τουλάχιστον 2 | 1 | 0,51 | 1,5× |
| Μεσιτικά γραφεία | 18 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,51 | 0,7× |
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | 18 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,51 | 0,4× |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 17 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,49 | 0,7× |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 16 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,46 | 0,9× |
| Καθαριστικές εταιρείες | 16 | τουλάχιστον 3 | 0 | 0,46 | 0,9× |
| Εταιρείες φύλαξης | 9 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,26 | 1× |
| Ταχυμεταφορικές εταιρείες | 8 | 3 | 0 | 0,23 | 0,9× |
| Αρχιτεκτονικά γραφεία | 8 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,23 | 0,8× |
| Κάβες & καπνοπωλεία | τουλάχιστον 2 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,06 | τουλάχιστον 0,06 |
| Ιατρεία | τουλάχιστον 11 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,31 | τουλάχιστον 0,31 |
| Οδοντιατρεία | τουλάχιστον 3 | τουλάχιστον 1 | 0 | τουλάχιστον 0,09 | τουλάχιστον 0,09 |
| Κτηνιατρεία | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Παιδικοί σταθμοί | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Πρατήρια καυσίμων | τουλάχιστον 5 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,14 | τουλάχιστον 0,14 |
| Φωτοβολταϊκά & ΑΠΕ | τουλάχιστον 32 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 1 | τουλάχιστον 0,92 | τουλάχιστον 0,92 |
| Διαχείριση ακινήτων | τουλάχιστον 4 | τουλάχιστον 1 | 0 | τουλάχιστον 0,11 | τουλάχιστον 0,11 |
| Ταξιδιωτικά γραφεία | τουλάχιστον 4 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,11 | τουλάχιστον 0,11 |
| Ενοικιάσεις αυτοκινήτων | τουλάχιστον 5 | τουλάχιστον 1 | 0 | τουλάχιστον 0,14 | τουλάχιστον 0,14 |
Τουλάχιστον N: τόσες είναι ακριβώς οι εταιρείες. Μαζί με τις ατομικές επιχειρήσεις ο αριθμός δεν δημοσιεύεται, ώστε να μην αναγνωρίζονται μία ή δύο ατομικές επιχειρήσεις.
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.
3.168 ενεργές επιχειρήσεις, με στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. της 15/09/2026.
Ο κλάδος «Εστιατόρια & φαγητό» έχει τις περισσότερες ενεργές επιχειρήσεις (123), ακολουθεί ο κλάδος «Ασφαλιστικά γραφεία» (95).
90,6 ενεργές επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους.
Από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), με ημερομηνία 15/09/2026.