Θέση στην Αττική
53η από 66 σε πλήθος
51η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Περιοχή · Αττική
Ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης έχει 2.296 ενεργές επιχειρήσεις.
Δεδομένα της
Εύρος 1.300–2.250 €/m² · Σε ισχύ από 01/01/2022 (ΦΕΚ 2021) · Οι ζώνες καλύπτουν το 78% της έκτασης του δήμου· η μέση τιμή αφορά μόνο αυτό το τμήμα. Η αντικειμενική αξία είναι η τιμή ζώνης που ορίζει το κράτος για τον υπολογισμό φόρων. Δεν είναι τιμή αγοράς ούτε εκτίμηση ακινήτου.
53η σε πλήθος από 66 δήμους της Αττικής
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Θέση στην Αττική
53η από 66 σε πλήθος
51η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Πυκνότητα
1 επιχείρηση ανά 14 κατοίκους
74,1 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 88,7
Ανοίγματα και κλεισίματα
Τελευταίοι 12 μήνες
Οι κλάδοι ομαδοποιούν κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Μια επιχείρηση μετράει στον κλάδο του κύριου ΚΑΔ της.
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν | Έκλεισαν (εταιρείες) | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Πληροφορική & λογισμικό | 77 | 15 | 1 | 2,48 | 1,1× |
| Κατασκευαστικές εταιρείες | 72 | τουλάχιστον 3 | 2 | 2,32 | 1× |
| Μηχανικοί | 69 | 11 | 1 | 2,23 | 1,6× |
| Ασφαλιστικά γραφεία | 68 | 4 | 0 | 2,19 | 1,1× |
| Εστιατόρια & φαγητό | 56 | τουλάχιστον 2 | 0 | 1,81 | 0,7× |
| Κομμωτήρια & αισθητική | 46 | τουλάχιστον 2 | 0 | 1,48 | 0,8× |
| Λογιστικά γραφεία | 39 | 8 | 1 | 1,26 | 1,1× |
| Καφέ & μπαρ | 32 | τουλάχιστον 1 | 0 | 1,03 | 0,6× |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 32 | τουλάχιστον 3 | 0 | 1,03 | 1,1× |
| Φροντιστήρια & σχολές γλωσσών | 32 | 5 | 0 | 1,03 | 0,9× |
| Μεσιτικά γραφεία | 31 | τουλάχιστον 1 | 0 | 1,00 | 1,3× |
| Ένδυση & υπόδηση | 29 | τουλάχιστον 2 | 2 | 0,94 | 0,7× |
| Ιατρεία | 27 | τουλάχιστον 2 | 0 | 0,87 | 1,2× |
| Υπηρεσίες delivery | 27 | 13 | 0 | 0,87 | 0,5× |
| Υδραυλικοί, θέρμανση & κλιματισμός | 26 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,84 | 1× |
| Ηλεκτρολόγοι | 25 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,81 | 0,9× |
| Μεταφορικές εταιρείες | 25 | τουλάχιστον 2 | 0 | 0,81 | 0,7× |
| Φαρμακεία | 22 | τουλάχιστον 2 | 0 | 0,71 | 0,9× |
| Συνεργεία αυτοκινήτων | 21 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,68 | 0,6× |
| Παιδικοί σταθμοί | 13 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,42 | 2,2× |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 11 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,35 | 0,5× |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 11 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,35 | 0,7× |
| Γυμναστήρια | 11 | τουλάχιστον 2 | 1 | 0,35 | 1× |
| Καθαριστικές εταιρείες | 10 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,32 | 0,6× |
| Αρχιτεκτονικά γραφεία | 10 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,32 | 1,1× |
| Πρατήρια καυσίμων | 9 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,29 | 0,7× |
| Ταχυμεταφορικές εταιρείες | 6 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,19 | 0,7× |
| Εταιρείες φύλαξης | 5 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,16 | 0,6× |
| Κάβες & καπνοπωλεία | 3 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,10 | 0,6× |
| Οδοντιατρεία | τουλάχιστον 3 | τουλάχιστον 1 | 0 | τουλάχιστον 0,10 | τουλάχιστον 0,10 |
| Κτηνιατρεία | τουλάχιστον 1 | τουλάχιστον 1 | 0 | τουλάχιστον 0,03 | τουλάχιστον 0,03 |
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | τουλάχιστον 15 | τουλάχιστον 1 | 1 | τουλάχιστον 0,48 | τουλάχιστον 0,48 |
| Φωτοβολταϊκά & ΑΠΕ | τουλάχιστον 10 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 1 | τουλάχιστον 0,32 | τουλάχιστον 0,32 |
| Διαχείριση ακινήτων | τουλάχιστον 4 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,13 | τουλάχιστον 0,13 |
| Ταξιδιωτικά γραφεία | τουλάχιστον 4 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,13 | τουλάχιστον 0,13 |
| Ενοικιάσεις αυτοκινήτων | τουλάχιστον 5 | τουλάχιστον 1 | 0 | τουλάχιστον 0,16 | τουλάχιστον 0,16 |
Τουλάχιστον N: τόσες είναι ακριβώς οι εταιρείες. Μαζί με τις ατομικές επιχειρήσεις ο αριθμός δεν δημοσιεύεται, ώστε να μην αναγνωρίζονται μία ή δύο ατομικές επιχειρήσεις.
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.
2.296 ενεργές επιχειρήσεις, με στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. της 15/09/2026.
Ο κλάδος «Πληροφορική & λογισμικό» έχει τις περισσότερες ενεργές επιχειρήσεις (77), ακολουθεί ο κλάδος «Κατασκευαστικές εταιρείες» (72).
74,1 ενεργές επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους.
Από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), με ημερομηνία 15/09/2026.