Θέση στην Αττική
29η από 66 σε πλήθος
60η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Περιοχή · Αττική
Ο Δήμος Κορυδαλλού έχει 3.938 ενεργές επιχειρήσεις.
Δεδομένα της
Εύρος 1.050–1.400 €/m² · Σε ισχύ από 01/01/2022 (ΦΕΚ 2021) · Οι ζώνες καλύπτουν το 65% της έκτασης του δήμου· η μέση τιμή αφορά μόνο αυτό το τμήμα. Η αντικειμενική αξία είναι η τιμή ζώνης που ορίζει το κράτος για τον υπολογισμό φόρων. Δεν είναι τιμή αγοράς ούτε εκτίμηση ακινήτου.
29η σε πλήθος από 66 δήμους της Αττικής
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Θέση στην Αττική
29η από 66 σε πλήθος
60η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Πυκνότητα
1 επιχείρηση ανά 16 κατοίκους
64,3 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 88,7
Ανοίγματα και κλεισίματα
Τελευταίοι 12 μήνες
Οι κλάδοι ομαδοποιούν κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Μια επιχείρηση μετράει στον κλάδο του κύριου ΚΑΔ της.
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν | Έκλεισαν (εταιρείες) | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Υπηρεσίες delivery | 192 | 86 | 0 | 3,13 | 1,9× |
| Εστιατόρια & φαγητό | 158 | 11 | 3 | 2,58 | 0,9× |
| Κομμωτήρια & αισθητική | 155 | 19 | 2 | 2,53 | 1,3× |
| Ένδυση & υπόδηση | 155 | 9 | 3 | 2,53 | 1,8× |
| Ασφαλιστικά γραφεία | 106 | 8 | 0 | 1,73 | 0,9× |
| Καφέ & μπαρ | 99 | τουλάχιστον 11 | 6 | 1,62 | 0,9× |
| Μεταφορικές εταιρείες | 94 | τουλάχιστον 5 | 1 | 1,53 | 1,3× |
| Λογιστικά γραφεία | 78 | τουλάχιστον 5 | 1 | 1,27 | 1,1× |
| Φροντιστήρια & σχολές γλωσσών | 75 | 10 | 0 | 1,22 | 1,1× |
| Κατασκευαστικές εταιρείες | 72 | 10 | 1 | 1,18 | 0,5× |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 60 | τουλάχιστον 3 | 0 | 0,98 | 1× |
| Πληροφορική & λογισμικό | 54 | 12 | 1 | 0,88 | 0,4× |
| Φαρμακεία | 52 | τουλάχιστον 4 | 0 | 0,85 | 1,1× |
| Συνεργεία αυτοκινήτων | 48 | 7 | 0 | 0,78 | 0,7× |
| Ηλεκτρολόγοι | 47 | τουλάχιστον 5 | 1 | 0,77 | 0,9× |
| Υδραυλικοί, θέρμανση & κλιματισμός | 45 | 8 | 0 | 0,73 | 0,9× |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 40 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,65 | 0,9× |
| Καθαριστικές εταιρείες | 35 | 7 | 0 | 0,57 | 1,2× |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 33 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,54 | 1,1× |
| Μηχανικοί | 26 | τουλάχιστον 3 | 0 | 0,42 | 0,3× |
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | 22 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,36 | 0,3× |
| Μεσιτικά γραφεία | 20 | 3 | 0 | 0,33 | 0,4× |
| Γυμναστήρια | 15 | τουλάχιστον 2 | 0 | 0,24 | 0,7× |
| Εταιρείες φύλαξης | 14 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,23 | 0,9× |
| Κάβες & καπνοπωλεία | 11 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,18 | 1× |
| Παιδικοί σταθμοί | 11 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,18 | 0,9× |
| Αρχιτεκτονικά γραφεία | 9 | τουλάχιστον 2 | 0 | 0,15 | 0,5× |
| Φωτοβολταϊκά & ΑΠΕ | 7 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 1 | 0,11 | 0,1× |
| Ταξιδιωτικά γραφεία | 7 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,11 | 0,3× |
| Διαχείριση ακινήτων | 6 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,10 | 0,3× |
| Ταχυμεταφορικές εταιρείες | 5 | 4 | 0 | 0,08 | 0,3× |
| Ιατρεία | τουλάχιστον 20 | τουλάχιστον 3 | 0 | τουλάχιστον 0,33 | τουλάχιστον 0,33 |
| Οδοντιατρεία | τουλάχιστον 6 | τουλάχιστον 2 | 0 | τουλάχιστον 0,10 | τουλάχιστον 0,10 |
| Κτηνιατρεία | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Πρατήρια καυσίμων | τουλάχιστον 5 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,08 | τουλάχιστον 0,08 |
| Ενοικιάσεις αυτοκινήτων | τουλάχιστον 5 | τουλάχιστον 1 | 0 | τουλάχιστον 0,08 | τουλάχιστον 0,08 |
Τουλάχιστον N: τόσες είναι ακριβώς οι εταιρείες. Μαζί με τις ατομικές επιχειρήσεις ο αριθμός δεν δημοσιεύεται, ώστε να μην αναγνωρίζονται μία ή δύο ατομικές επιχειρήσεις.
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.
3.938 ενεργές επιχειρήσεις, με στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. της 15/09/2026.
Ο κλάδος «Υπηρεσίες delivery» έχει τις περισσότερες ενεργές επιχειρήσεις (192), ακολουθεί ο κλάδος «Εστιατόρια & φαγητό» (158).
64,3 ενεργές επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους.
Από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), με ημερομηνία 15/09/2026.