Θέση στην Αττική
30η από 66 σε πλήθος
48η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Περιοχή · Αττική
Ο Δήμος Ηρακλείου έχει 3.928 ενεργές επιχειρήσεις.
Δεδομένα της
Εύρος 1.300–2.100 €/m² · Σε ισχύ από 01/01/2022 (ΦΕΚ 2021) · Οι ζώνες καλύπτουν το 92% της έκτασης του δήμου· η μέση τιμή αφορά μόνο αυτό το τμήμα. Η αντικειμενική αξία είναι η τιμή ζώνης που ορίζει το κράτος για τον υπολογισμό φόρων. Δεν είναι τιμή αγοράς ούτε εκτίμηση ακινήτου.
30η σε πλήθος από 66 δήμους της Αττικής
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Θέση στην Αττική
30η από 66 σε πλήθος
48η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Πυκνότητα
1 επιχείρηση ανά 13 κατοίκους
77,8 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 88,7
Ανοίγματα και κλεισίματα
Τελευταίοι 12 μήνες
Οι κλάδοι ομαδοποιούν κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Μια επιχείρηση μετράει στον κλάδο του κύριου ΚΑΔ της.
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν | Έκλεισαν (εταιρείες) | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Κατασκευαστικές εταιρείες | 122 | τουλάχιστον 13 | 4 | 2,42 | 1× |
| Ασφαλιστικά γραφεία | 119 | τουλάχιστον 2 | 0 | 2,36 | 1,2× |
| Πληροφορική & λογισμικό | 116 | 19 | 1 | 2,30 | 1,1× |
| Εστιατόρια & φαγητό | 109 | τουλάχιστον 4 | 2 | 2,16 | 0,8× |
| Κομμωτήρια & αισθητική | 106 | 9 | 0 | 2,10 | 1,1× |
| Καφέ & μπαρ | 99 | τουλάχιστον 12 | 1 | 1,96 | 1,1× |
| Μηχανικοί | 94 | 13 | 2 | 1,86 | 1,3× |
| Υπηρεσίες delivery | 83 | 29 | 0 | 1,64 | 1× |
| Λογιστικά γραφεία | 70 | 9 | 0 | 1,39 | 1,2× |
| Φροντιστήρια & σχολές γλωσσών | 58 | 5 | 0 | 1,15 | 1× |
| Ηλεκτρολόγοι | 44 | 5 | 1 | 0,87 | 1× |
| Μεταφορικές εταιρείες | 39 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,77 | 0,7× |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 35 | τουλάχιστον 3 | 1 | 0,69 | 0,7× |
| Υδραυλικοί, θέρμανση & κλιματισμός | 35 | 4 | 0 | 0,69 | 0,8× |
| Συνεργεία αυτοκινήτων | 35 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 1 | 0,69 | 0,7× |
| Φαρμακεία | 31 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,61 | 0,8× |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 29 | τουλάχιστον 1 | 1 | 0,57 | 0,8× |
| Καθαριστικές εταιρείες | 29 | τουλάχιστον 1 | 1 | 0,57 | 1,2× |
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | 26 | τουλάχιστον 2 | 0 | 0,51 | 0,4× |
| Μεσιτικά γραφεία | 25 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,50 | 0,6× |
| Ιατρεία | 24 | τουλάχιστον 4 | 0 | 0,48 | 0,7× |
| Ένδυση & υπόδηση | 24 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,48 | 0,3× |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 23 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,46 | 0,9× |
| Γυμναστήρια | 23 | 6 | 3 | 0,46 | 1,4× |
| Ταχυμεταφορικές εταιρείες | 18 | 5 | 0 | 0,36 | 1,4× |
| Παιδικοί σταθμοί | 11 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,22 | 1,2× |
| Αρχιτεκτονικά γραφεία | 11 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,22 | 0,7× |
| Ταξιδιωτικά γραφεία | 9 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,18 | 0,5× |
| Κάβες & καπνοπωλεία | 7 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,14 | 0,8× |
| Διαχείριση ακινήτων | 7 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,14 | 0,5× |
| Κτηνιατρεία | 3 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,06 | 0,8× |
| Οδοντιατρεία | τουλάχιστον 3 | τουλάχιστον 1 | 0 | τουλάχιστον 0,06 | τουλάχιστον 0,06 |
| Πρατήρια καυσίμων | τουλάχιστον 9 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 1 | τουλάχιστον 0,18 | τουλάχιστον 0,18 |
| Φωτοβολταϊκά & ΑΠΕ | τουλάχιστον 71 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 1 | τουλάχιστον 1,41 | τουλάχιστον 1,41 |
| Ενοικιάσεις αυτοκινήτων | τουλάχιστον 5 | τουλάχιστον 1 | 0 | τουλάχιστον 0,10 | τουλάχιστον 0,10 |
| Εταιρείες φύλαξης | τουλάχιστον 11 | τουλάχιστον 1 | 0 | τουλάχιστον 0,22 | τουλάχιστον 0,22 |
Τουλάχιστον N: τόσες είναι ακριβώς οι εταιρείες. Μαζί με τις ατομικές επιχειρήσεις ο αριθμός δεν δημοσιεύεται, ώστε να μην αναγνωρίζονται μία ή δύο ατομικές επιχειρήσεις.
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.
3.928 ενεργές επιχειρήσεις, με στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. της 15/09/2026.
Ο κλάδος «Κατασκευαστικές εταιρείες» έχει τις περισσότερες ενεργές επιχειρήσεις (122), ακολουθεί ο κλάδος «Ασφαλιστικά γραφεία» (119).
77,8 ενεργές επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους.
Από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), με ημερομηνία 15/09/2026.