Θέση στην Αττική
26η από 66 σε πλήθος
25η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Περιοχή · Αττική
Ο Δήμος Αλίμου έχει 4.258 ενεργές επιχειρήσεις.
Δεδομένα της
Εύρος 1.500–3.800 €/m² · Σε ισχύ από 08/08/2022 (ΦΕΚ 2022) · Οι ζώνες καλύπτουν το 80% της έκτασης του δήμου· η μέση τιμή αφορά μόνο αυτό το τμήμα. Η αντικειμενική αξία είναι η τιμή ζώνης που ορίζει το κράτος για τον υπολογισμό φόρων. Δεν είναι τιμή αγοράς ούτε εκτίμηση ακινήτου.
26η σε πλήθος από 66 δήμους της Αττικής
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Θέση στην Αττική
26η από 66 σε πλήθος
25η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Πυκνότητα
1 επιχείρηση ανά 10 κατοίκους
98,6 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 88,7
Ανοίγματα και κλεισίματα
Τελευταίοι 12 μήνες
Οι κλάδοι ομαδοποιούν κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Μια επιχείρηση μετράει στον κλάδο του κύριου ΚΑΔ της.
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν | Έκλεισαν (εταιρείες) | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Κατασκευαστικές εταιρείες | 165 | τουλάχιστον 18 | 0 | 3,82 | 1,6× |
| Ασφαλιστικά γραφεία | 160 | 13 | 1 | 3,71 | 1,9× |
| Εστιατόρια & φαγητό | 109 | τουλάχιστον 7 | 4 | 2,52 | 0,9× |
| Πληροφορική & λογισμικό | 108 | 26 | 0 | 2,50 | 1,2× |
| Μηχανικοί | 84 | τουλάχιστον 14 | 1 | 1,95 | 1,4× |
| Κομμωτήρια & αισθητική | 82 | τουλάχιστον 3 | 0 | 1,90 | 1× |
| Καφέ & μπαρ | 77 | 17 | 4 | 1,78 | 1× |
| Μεσιτικά γραφεία | 65 | 9 | 0 | 1,51 | 1,9× |
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | 65 | τουλάχιστον 6 | 2 | 1,51 | 1,1× |
| Φροντιστήρια & σχολές γλωσσών | 57 | 5 | 0 | 1,32 | 1,2× |
| Υπηρεσίες delivery | 56 | 21 | 0 | 1,30 | 0,8× |
| Ιατρεία | 45 | 5 | 0 | 1,04 | 1,4× |
| Ένδυση & υπόδηση | 45 | τουλάχιστον 1 | 1 | 1,04 | 0,7× |
| Μεταφορικές εταιρείες | 42 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,97 | 0,8× |
| Λογιστικά γραφεία | 41 | τουλάχιστον 2 | 0 | 0,95 | 0,8× |
| Φαρμακεία | 36 | τουλάχιστον 4 | 0 | 0,83 | 1,1× |
| Συνεργεία αυτοκινήτων | 34 | τουλάχιστον 2 | 1 | 0,79 | 0,7× |
| Φωτοβολταϊκά & ΑΠΕ | 34 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 1 | 0,79 | 0,8× |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 33 | τουλάχιστον 2 | 0 | 0,76 | 0,8× |
| Ηλεκτρολόγοι | 33 | τουλάχιστον 2 | 0 | 0,76 | 0,9× |
| Γυμναστήρια | 30 | τουλάχιστον 3 | 1 | 0,69 | 2× |
| Καθαριστικές εταιρείες | 30 | τουλάχιστον 3 | 1 | 0,69 | 1,4× |
| Υδραυλικοί, θέρμανση & κλιματισμός | 26 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,60 | 0,7× |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 25 | τουλάχιστον 2 | 0 | 0,58 | 0,8× |
| Αρχιτεκτονικά γραφεία | 18 | τουλάχιστον 3 | 0 | 0,42 | 1,4× |
| Εταιρείες φύλαξης | 18 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,42 | 1,6× |
| Ταξιδιωτικά γραφεία | 17 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,39 | 1,2× |
| Διαχείριση ακινήτων | 15 | τουλάχιστον 3 | 1 | 0,35 | 1,1× |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 14 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,32 | 0,6× |
| Ταχυμεταφορικές εταιρείες | 12 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,28 | 1,1× |
| Παιδικοί σταθμοί | 11 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,25 | 1,3× |
| Ενοικιάσεις αυτοκινήτων | 11 | τουλάχιστον 2 | 0 | 0,25 | 1,1× |
| Κάβες & καπνοπωλεία | τουλάχιστον 2 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,05 | τουλάχιστον 0,05 |
| Οδοντιατρεία | τουλάχιστον 5 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,12 | τουλάχιστον 0,12 |
| Κτηνιατρεία | τουλάχιστον 2 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,05 | τουλάχιστον 0,05 |
| Πρατήρια καυσίμων | τουλάχιστον 19 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,44 | τουλάχιστον 0,44 |
Τουλάχιστον N: τόσες είναι ακριβώς οι εταιρείες. Μαζί με τις ατομικές επιχειρήσεις ο αριθμός δεν δημοσιεύεται, ώστε να μην αναγνωρίζονται μία ή δύο ατομικές επιχειρήσεις.
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.
4.258 ενεργές επιχειρήσεις, με στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. της 15/09/2026.
Ο κλάδος «Κατασκευαστικές εταιρείες» έχει τις περισσότερες ενεργές επιχειρήσεις (165), ακολουθεί ο κλάδος «Ασφαλιστικά γραφεία» (160).
98,6 ενεργές επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους.
Από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), με ημερομηνία 15/09/2026.