Θέση στην Αττική
66η από 66 σε πλήθος
57η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Περιοχή · Αττική
Ο Δήμος Αγκιστρίου έχει 77 ενεργές επιχειρήσεις, με στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. της 15/09/2026.
Δεδομένα της
Εύρος 550–600 €/m² · Σε ισχύ από 01/01/2022 (ΦΕΚ 2021) · Οι ζώνες καλύπτουν το 3% της έκτασης του δήμου· η μέση τιμή αφορά μόνο αυτό το τμήμα. Η αντικειμενική αξία είναι η τιμή ζώνης που ορίζει το κράτος για τον υπολογισμό φόρων. Δεν είναι τιμή αγοράς ούτε εκτίμηση ακινήτου.
66η σε πλήθος από 66 δήμους της Αττικής
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Θέση στην Αττική
66η από 66 σε πλήθος
57η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Πυκνότητα
1 επιχείρηση ανά 15 κατοίκους
68,1 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 88,7
Ανοίγματα και κλεισίματα
Τελευταίοι 12 μήνες
Οι κλάδοι ομαδοποιούν κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Μια επιχείρηση μετράει στον κλάδο του κύριου ΚΑΔ της.
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν | Έκλεισαν (εταιρείες) | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | 28 | 1 | 0 | 24,76 | 17,4× |
| Εστιατόρια & φαγητό | 14 | 3 | 0 | 12,38 | 4,5× |
| Καφέ & μπαρ | τουλάχιστον 3 | 0 | 0 | τουλάχιστον 2,65 | τουλάχιστον 2,65 |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | τουλάχιστον 1 | 1 | 0 | τουλάχιστον 0,88 | τουλάχιστον 0,88 |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Κάβες & καπνοπωλεία | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Φαρμακεία | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Κομμωτήρια & αισθητική | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Γυμναστήρια | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Ιατρεία | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Οδοντιατρεία | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Κτηνιατρεία | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Λογιστικά γραφεία | τουλάχιστον 1 | 0 | 0 | τουλάχιστον 0,88 | τουλάχιστον 0,88 |
| Μεσιτικά γραφεία | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Ένδυση & υπόδηση | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Φροντιστήρια & σχολές γλωσσών | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Παιδικοί σταθμοί | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Πρατήρια καυσίμων | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Κατασκευαστικές εταιρείες | τουλάχιστον 1 | 0 | 0 | τουλάχιστον 0,88 | τουλάχιστον 0,88 |
| Ηλεκτρολόγοι | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Υδραυλικοί, θέρμανση & κλιματισμός | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Συνεργεία αυτοκινήτων | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Μεταφορικές εταιρείες | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Φωτοβολταϊκά & ΑΠΕ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Μηχανικοί | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Ασφαλιστικά γραφεία | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Πληροφορική & λογισμικό | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Καθαριστικές εταιρείες | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Ταχυμεταφορικές εταιρείες | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Υπηρεσίες delivery | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Αρχιτεκτονικά γραφεία | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Διαχείριση ακινήτων | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Ταξιδιωτικά γραφεία | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Ενοικιάσεις αυτοκινήτων | τουλάχιστον 2 | 1 | 0 | τουλάχιστον 1,77 | τουλάχιστον 1,77 |
| Εταιρείες φύλαξης | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
Τουλάχιστον N: τόσες είναι ακριβώς οι εταιρείες. Μαζί με τις ατομικές επιχειρήσεις ο αριθμός δεν δημοσιεύεται, ώστε να μην αναγνωρίζονται μία ή δύο ατομικές επιχειρήσεις.
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.
77 ενεργές επιχειρήσεις, με στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. της 15/09/2026.
Ο κλάδος «Ξενοδοχεία & καταλύματα» έχει τις περισσότερες ενεργές επιχειρήσεις (28), ακολουθεί ο κλάδος «Εστιατόρια & φαγητό» (14).
68,1 ενεργές επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους.
Από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), με ημερομηνία 15/09/2026.