Θέση στην Αττική
60η από 66 σε πλήθος
66η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Περιοχή · Αττική
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας έχει 1.330 ενεργές επιχειρήσεις.
Δεδομένα της
Εύρος 850–1.300 €/m² · Σε ισχύ από 01/01/2022 (ΦΕΚ 2021) · Οι ζώνες καλύπτουν το 74% της έκτασης του δήμου· η μέση τιμή αφορά μόνο αυτό το τμήμα. Η αντικειμενική αξία είναι η τιμή ζώνης που ορίζει το κράτος για τον υπολογισμό φόρων. Δεν είναι τιμή αγοράς ούτε εκτίμηση ακινήτου.
60η σε πλήθος από 66 δήμους της Αττικής
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Θέση στην Αττική
60η από 66 σε πλήθος
66η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Πυκνότητα
1 επιχείρηση ανά 20 κατοίκους
49,7 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 88,7
Ανοίγματα και κλεισίματα
Τελευταίοι 12 μήνες
Οι κλάδοι ομαδοποιούν κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Μια επιχείρηση μετράει στον κλάδο του κύριου ΚΑΔ της.
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν | Έκλεισαν (εταιρείες) | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Υπηρεσίες delivery | 78 | 36 | 0 | 2,91 | 1,7× |
| Εστιατόρια & φαγητό | 48 | 12 | 0 | 1,79 | 0,7× |
| Μεταφορικές εταιρείες | 48 | τουλάχιστον 1 | 0 | 1,79 | 1,5× |
| Καφέ & μπαρ | 46 | 5 | 0 | 1,72 | 0,9× |
| Κομμωτήρια & αισθητική | 34 | τουλάχιστον 1 | 0 | 1,27 | 0,7× |
| Ένδυση & υπόδηση | 34 | τουλάχιστον 1 | 0 | 1,27 | 0,9× |
| Ασφαλιστικά γραφεία | 34 | 4 | 0 | 1,27 | 0,7× |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 25 | 6 | 0 | 0,93 | 1,3× |
| Ηλεκτρολόγοι | 25 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,93 | 1,1× |
| Πληροφορική & λογισμικό | 23 | 6 | 0 | 0,86 | 0,4× |
| Φαρμακεία | 22 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,82 | 1,1× |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 21 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,78 | 0,8× |
| Κατασκευαστικές εταιρείες | 19 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,71 | 0,3× |
| Λογιστικά γραφεία | 14 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,52 | 0,5× |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 13 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,49 | 1× |
| Υδραυλικοί, θέρμανση & κλιματισμός | 13 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,49 | 0,6× |
| Συνεργεία αυτοκινήτων | 12 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,45 | 0,4× |
| Μηχανικοί | 10 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,37 | 0,3× |
| Καθαριστικές εταιρείες | 9 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,34 | 0,7× |
| Φροντιστήρια & σχολές γλωσσών | 8 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,30 | 0,3× |
| Ιατρεία | 6 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,22 | 0,3× |
| Μεσιτικά γραφεία | 4 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,15 | 0,2× |
| Ταχυμεταφορικές εταιρείες | 4 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,15 | 0,6× |
| Κάβες & καπνοπωλεία | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Γυμναστήρια | τουλάχιστον 1 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,04 | τουλάχιστον 0,04 |
| Οδοντιατρεία | τουλάχιστον 1 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,04 | τουλάχιστον 0,04 |
| Κτηνιατρεία | τουλάχιστον 1 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,04 | τουλάχιστον 0,04 |
| Παιδικοί σταθμοί | τουλάχιστον 1 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,04 | τουλάχιστον 0,04 |
| Πρατήρια καυσίμων | τουλάχιστον 6 | τουλάχιστον 3 | 1 | τουλάχιστον 0,22 | τουλάχιστον 0,22 |
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | τουλάχιστον 4 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,15 | τουλάχιστον 0,15 |
| Φωτοβολταϊκά & ΑΠΕ | τουλάχιστον 4 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,15 | τουλάχιστον 0,15 |
| Αρχιτεκτονικά γραφεία | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Διαχείριση ακινήτων | τουλάχιστον 1 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,04 | τουλάχιστον 0,04 |
| Ταξιδιωτικά γραφεία | τουλάχιστον 1 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,04 | τουλάχιστον 0,04 |
| Ενοικιάσεις αυτοκινήτων | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Εταιρείες φύλαξης | τουλάχιστον 2 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,07 | τουλάχιστον 0,07 |
Τουλάχιστον N: τόσες είναι ακριβώς οι εταιρείες. Μαζί με τις ατομικές επιχειρήσεις ο αριθμός δεν δημοσιεύεται, ώστε να μην αναγνωρίζονται μία ή δύο ατομικές επιχειρήσεις.
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.
1.330 ενεργές επιχειρήσεις, με στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. της 15/09/2026.
Ο κλάδος «Υπηρεσίες delivery» έχει τις περισσότερες ενεργές επιχειρήσεις (78), ακολουθεί ο κλάδος «Εστιατόρια & φαγητό» (48).
49,7 ενεργές επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους.
Από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), με ημερομηνία 15/09/2026.