Αντικειμενική αξία ακινήτων: Π.Ε. Ρεθύμνου
Διάλεξε δήμο: ο χάρτης δείχνει τις ζώνες αντικειμενικού προσδιορισμού και την τιμή ζώνης τους σε €/τ.μ. Πάτησε μια ζώνη για την ισχύ της και τις επίσημες αποφάσεις.
Η αντικειμενική αξία είναι η τιμή ζώνης που ορίζει το κράτος για τον υπολογισμό φόρων. Δεν είναι τιμή αγοράς ούτε εκτίμηση ακινήτου.
Π.Ε. Ρεθύμνου
5 δήμοι
Κανένας δήμος δεν ταιριάζει. Δοκίμασε λιγότερα γράμματα.
| Δήμος | Περιφερειακή ενότητα | Μέση τιμή ζώνης | Εύρος | Ζώνες | Συμβόλαια διαμερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|
| Αβδήρων | Ξάνθης | ≈ 610 | 450–850 | 36 | |
| Αγαθονησίου | Καλύμνου | ≈ 750 | 750 | 2 | |
| Αγιάς | Λάρισας | ≈ 651 | 400–1.250 | 52 | |
| Αγίας Βαρβάρας | Δυτικού Τομέα Αθηνών | ≈ 1.288 | 850–1.300 | 17 | 887 €/τ.μ. |
| Αγίας Παρασκευής | Βορείου Τομέα Αθηνών | ≈ 1.878 | 1.700–2.050 | 11 | 2.237 €/τ.μ. |
| Αγίου Βασιλείου | Ρεθύμνου | ≈ 694 | 600–1.100 | 55 | 3.270 €/τ.μ. |
| Αγίου Δημητρίου | Νοτίου Τομέα Αθηνών | ≈ 1.831 | 1.400–1.950 | 27 | 2.083 €/τ.μ. |
| Αγίου Ευστρατίου | Λήμνου | ≈ 800 | 800 | 2 | |
| Αγίου Νικολάου | Λασιθίου | ≈ 696 | 500–2.050 | 127 | 1.229 €/τ.μ. |
| Αγίων Αναργύρων - Καματερού | Δυτικού Τομέα Αθηνών | ≈ 1.360 | 1.200–1.450 | 29 | 1.229 €/τ.μ. |
| Αγκιστρίου | Νήσων | ≈ 595 | 550–600 | 2 | |
| Αγράφων | Ευρυτανίας | ≈ 576 | 450–750 | 68 | |
| Αγρινίου | Αιτωλοακαρνανίας | ≈ 628 | 450–1.000 | 115 | 602 €/τ.μ. |
| Αθηναίων | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | ≈ 1.736 | 950–10.200 | 362 | 1.600 €/τ.μ. |
| Αιγάλεω | Δυτικού Τομέα Αθηνών | ≈ 1.147 | 950–1.700 | 49 | 1.156 €/τ.μ. |
| Αιγιαλείας | Αχαΐας | ≈ 802 | 500–1.300 | 90 | 1.009 €/τ.μ. |
| Αίγινας | Νήσων | ≈ 931 | 700–2.050 | 17 | 1.158 €/τ.μ. |
| Άκτιου - Βόνιτσας | Αιτωλοακαρνανίας | ≈ 650 | 500–900 | 42 | |
| Αλεξάνδρειας | Ημαθίας | ≈ 581 | 500–750 | 51 | 474 €/τ.μ. |
| Αλεξανδρούπολης | Έβρου | ≈ 726 | 350–1.550 | 62 | 1.157 €/τ.μ. |
| Αλιάρτου – Θεσπιέων | Βοιωτίας | ≈ 559 | 400–750 | 21 | |
| Αλίμου | Νοτίου Τομέα Αθηνών | ≈ 1.852 | 1.500–3.800 | 29 | 2.399 €/τ.μ. |
| Αλμυρού | Μαγνησίας | ≈ 587 | 450–950 | 59 | |
| Αλμωπίας | Πέλλας | ≈ 595 | 500–900 | 53 | 484 €/τ.μ. |
| Αλοννήσου | Σποράδων | ≈ 866 | 800–1.100 | 14 | |
| Αμάριου | Ρεθύμνου | ≈ 651 | 600–750 | 39 | |
| Αμαρουσίου | Βορείου Τομέα Αθηνών | ≈ 1.995 | 1.500–2.300 | 45 | 2.384 €/τ.μ. |
| Αμοργού | Νάξου | ≈ 847 | 600–1.250 | 19 | |
| Αμπελοκήπων - Μενεμένης | Θεσσαλονίκης | ≈ 862 | 550–1.150 | 28 | 980 €/τ.μ. |
| Αμυνταίου | Φλώρινας | ≈ 557 | 400–1.000 | 27 | |
| Αμφίκλειας - Ελάτειας | Φθιώτιδας | ≈ 601 | 500–700 | 19 | |
| Αμφιλοχίας | Αιτωλοακαρνανίας | ≈ 560 | 450–950 | 67 | |
| Αμφίπολης | Σερρών | ≈ 515 | 300–700 | 17 | |
| Ανατολικής Μάνης | Λακωνίας | ≈ 785 | 500–1.550 | 220 | 560 €/τ.μ. |
| Ανατολικής Σάμου | Σάμου | ≈ 686 | 450–1.600 | 89 | 1.209 €/τ.μ. |
| Ανάφης | Θήρας | ≈ 941 | 900–950 | 2 | |
| Ανδραβίδας - Κυλλήνης | Ηλείας | ≈ 747 | 450–950 | 28 | |
| Ανδρίτσαινας - Κρεστένων | Ηλείας | ≈ 675 | 450–850 | 44 | |
| Άνδρου | Άνδρου | ≈ 1.379 | 1.050–2.150 | 29 | 1.905 €/τ.μ. |
| Αντιπάρου | Πάρου | ≈ 1.645 | 1.550–1.900 | 4 | |
| Ανωγείων | Ρεθύμνου | ≈ 669 | 600–750 | 3 | |
| Αποκορώνου | Χανίων | ≈ 855 | 550–1.600 | 75 | |
| Αργιθέας | Καρδίτσας | ≈ 424 | 400–450 | 35 | |
| Αργοστολίου | Κεφαλληνίας | ≈ 836 | 550–1.400 | 87 | 1.237 €/τ.μ. |
| Άργους - Μυκηνών | Αργολίδας | ≈ 658 | 350–1.300 | 121 | 850 €/τ.μ. |
| Άργους Ορεστικού | Καστοριάς | ≈ 472 | 350–700 | 36 | 363 €/τ.μ. |
| Αριστοτέλη | Χαλκιδικής | ≈ 749 | 500–1.400 | 92 | 578 €/τ.μ. |
| Αρριανών | Ροδόπης | ≈ 478 | 400–600 | 56 | |
| Αρταίων | Άρτας | ≈ 600 | 350–1.250 | 41 | 658 €/τ.μ. |
| Αρχαίας Ολυμπίας | Ηλείας | ≈ 690 | 450–1.200 | 40 | |
| Αρχανών - Αστερουσίων | Ηρακλείου | ≈ 661 | 550–1.000 | 69 | |
| Ασπροπύργου | Δυτικής Αττικής | ≈ 832 | 600–1.100 | 11 | |
| Αστυπαλαίας | Καλύμνου | ≈ 1.367 | 800–2.150 | 4 | |
| Αχαρνών | Ανατολικής Αττικής | ≈ 1.213 | 950–1.700 | 21 | 1.242 €/τ.μ. |
| Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης | Ανατολικής Αττικής | ≈ 3.221 | 1.350–10.800 | 55 | 3.724 €/τ.μ. |
| Βελβεντού | Κοζάνης | ≈ 535 | 450–600 | 5 | |
| Βέλου - Βόχας | Κορινθίας | ≈ 909 | 650–1.200 | 65 | 753 €/τ.μ. |
| Βέροιας | Ημαθίας | ≈ 672 | 450–1.300 | 79 | 662 €/τ.μ. |
| Βιάννου | Ηρακλείου | ≈ 664 | 400–1.050 | 41 | |
| Βισαλτίας | Σερρών | ≈ 500 | 300–700 | 81 | |
| Βοϊου | Κοζάνης | ≈ 517 | 350–700 | 134 | |
| Βόλβης | Θεσσαλονίκης | ≈ 705 | 400–1.300 | 52 | 1.516 €/τ.μ. |
| Βόλου | Μαγνησίας | ≈ 882 | 500–2.050 | 104 | 820 €/τ.μ. |
| Βόρειας Κέρκυρας | Κέρκυρας | ≈ 956 | 500–2.100 | 78 | |
| Βόρειας Κυνουρίας | Αρκαδίας | ≈ 719 | 450–1.900 | 58 | 1.374 €/τ.μ. |
| Βορείων Τζουμέρκων | Ιωαννίνων | ≈ 594 | 450–800 | 36 | |
| Βριλησσίων | Βορείου Τομέα Αθηνών | ≈ 2.201 | 1.900–2.300 | 8 | 2.482 €/τ.μ. |
| Βύρωνος | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | ≈ 1.612 | 1.050–1.850 | 30 | 1.804 €/τ.μ. |
| Γαλατσίου | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | ≈ 1.596 | 1.550–1.650 | 17 | 1.645 €/τ.μ. |
| Γαύδου | Χανίων | ≈ 734 | 700–750 | 5 | |
| Γεωργίου Καραϊσκάκη | Άρτας | ≈ 465 | 350–550 | 46 | |
| Γλυφάδας | Νοτίου Τομέα Αθηνών | ≈ 2.721 | 2.150–4.600 | 24 | 3.447 €/τ.μ. |
| Γόρτυνας | Ηρακλείου | ≈ 689 | 500–1.100 | 74 | |
| Γορτυνίας | Αρκαδίας | ≈ 643 | 400–1.050 | 125 | |
| Γρεβενών | Γρεβενών | ≈ 456 | 400–650 | 106 | 540 €/τ.μ. |
| Δάφνης - Υμηττού | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | ≈ 1.550 | 1.250–1.900 | 33 | 1.594 €/τ.μ. |
| Δέλτα | Θεσσαλονίκης | ≈ 585 | 400–850 | 40 | 919 €/τ.μ. |
| Δελφών | Φωκίδας | ≈ 710 | 500–1.350 | 88 | 885 €/τ.μ. |
| Δεσκάτης | Γρεβενών | ≈ 436 | 400–500 | 18 | |
| Διδυμοτείχου | Έβρου | ≈ 445 | 350–850 | 83 | |
| Διονύσου | Ανατολικής Αττικής | ≈ 1.475 | 1.050–1.950 | 70 | 1.782 €/τ.μ. |
| Δίου - Ολύμπου | Πιερίας | ≈ 721 | 550–1.150 | 55 | 1.087 €/τ.μ. |
| Διρφύων - Μεσσαπίων | Εύβοιας | ≈ 712 | 500–1.000 | 99 | 232 €/τ.μ. |
| Διστόμου-Αράχοβας - Αντίκυρας | Βοιωτίας | ≈ 662 | 500–1.550 | 38 | 1.042 €/τ.μ. |
| Δομοκού | Φθιώτιδας | ≈ 530 | 450–700 | 39 | |
| Δοξάτου | Δράμας | ≈ 586 | 350–700 | 25 | |
| Δράμας | Δράμας | ≈ 708 | 400–1.100 | 36 | 740 €/τ.μ. |
| Δυτικής Αχαΐας | Αχαΐας | ≈ 705 | 500–900 | 34 | 625 €/τ.μ. |
| Δυτικής Λέσβου | Λέσβου | ≈ 856 | 550–1.500 | 160 | |
| Δυτικής Μάνης | Μεσσηνίας | ≈ 780 | 550–1.350 | 69 | |
| Δυτικής Σάμου | Σάμου | ≈ 670 | 400–1.050 | 35 | 870 €/τ.μ. |
| Δωδώνης | Ιωαννίνων | ≈ 549 | 400–650 | 111 | |
| Δωρίδος | Φωκίδας | ≈ 688 | 500–1.300 | 91 | |
| Έδεσσας | Πέλλας | ≈ 654 | 450–1.100 | 49 | 899 €/τ.μ. |
| Ελασσόνας | Λάρισας | ≈ 469 | 300–800 | 60 | |
| Ελαφονήσου | Λακωνίας | ≈ 1.100 | 1.100–1.350 | 3 | |
| Ελευσίνας | Δυτικής Αττικής | ≈ 984 | 800–1.150 | 38 | 1.144 €/τ.μ. |
| Ελληνικού - Αργυρούπολης | Νοτίου Τομέα Αθηνών | ≈ 3.502 | 1.600–8.000 | 57 | 2.248 €/τ.μ. |
| Εμμανουήλ Παππά | Σερρών | ≈ 532 | 350–650 | 17 | |
| Εορδαίας | Κοζάνης | ≈ 592 | 450–800 | 41 | 479 €/τ.μ. |
| Επιδαύρου | Αργολίδας | ≈ 671 | 500–1.100 | 34 | |
| Ερέτριας | Εύβοιας | ≈ 758 | 550–1.100 | 73 | 827 €/τ.μ. |
| Ερμιονίδας | Αργολίδας | ≈ 921 | 550–2.050 | 91 | 637 €/τ.μ. |
| Ερυμάνθου | Αχαΐας | ≈ 615 | 500–750 | 24 | |
| Ευρώτα | Λακωνίας | ≈ 707 | 550–950 | 62 | 267 €/τ.μ. |
| Ζαγοράς - Μουρεσίου | Μαγνησίας | ≈ 983 | 600–1.300 | 17 | 1.087 €/τ.μ. |
| Ζαγορίου | Ιωαννίνων | ≈ 671 | 450–1.100 | 51 | |
| Ζακύνθου | Ζακύνθου | ≈ 890 | 550–1.550 | 68 | 1.503 €/τ.μ. |
| Ζαχάρως | Ηλείας | ≈ 733 | 550–1.000 | 49 | |
| Ζηρού | Πρέβεζας | ≈ 523 | 450–850 | 49 | |
| Ζίτσας | Ιωαννίνων | ≈ 644 | 450–1.050 | 79 | |
| Ζωγράφου | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | ≈ 1.912 | 1.350–2.050 | 13 | 1.837 €/τ.μ. |
| Ηγουμενίτσας | Θεσπρωτίας | ≈ 686 | 450–1.100 | 63 | 682 €/τ.μ. |
| Ήλιδας | Ηλείας | ≈ 777 | 500–1.100 | 30 | 653 €/τ.μ. |
| Ηλιούπολης | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | ≈ 1.448 | 1.400–1.750 | 9 | 1.546 €/τ.μ. |
| Ηρακλείας | Σερρών | ≈ 516 | 450–650 | 25 | |
| Ηρακλείου Αττικής | Βορείου Τομέα Αθηνών | ≈ 1.735 | 1.300–2.100 | 19 | 1.801 €/τ.μ. |
| Ηρακλείου Κρήτης | Ηρακλείου | ≈ 1.066 | 600–2.250 | 195 | 1.335 €/τ.μ. |
| Ηρωικής Νήσου Ψαρών | Χίου | ≈ 750 | 750 | 1 | |
| Θάσου | Θάσου | ≈ 1.001 | 700–1.500 | 44 | |
| Θερμαϊκού | Θεσσαλονίκης | ≈ 920 | 600–1.550 | 42 | 1.765 €/τ.μ. |
| Θέρμης | Θεσσαλονίκης | ≈ 874 | 500–1.300 | 54 | 1.357 €/τ.μ. |
| Θέρμου | Αιτωλοακαρνανίας | ≈ 548 | 450–650 | 45 | |
| Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκης | ≈ 1.333 | 950–5.150 | 411 | 1.600 €/τ.μ. |
| Θηβαίων | Βοιωτίας | ≈ 689 | 400–1.150 | 37 | 509 €/τ.μ. |
| Θήρας | Θήρας | ≈ 1.610 | 950–5.900 | 65 | 533 €/τ.μ. |
| Ιάσμου | Ροδόπης | ≈ 597 | 350–700 | 36 | |
| Ιεράπετρας | Λασιθίου | ≈ 759 | 500–1.300 | 93 | 1.371 €/τ.μ. |
| Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | Αιτωλοακαρνανίας | ≈ 651 | 450–1.150 | 54 | 825 €/τ.μ. |
| Ιητών | Θήρας | ≈ 1.412 | 1.200–1.700 | 6 | |
| Ιθάκης | Ιθάκης | ≈ 1.179 | 650–2.100 | 10 | |
| Ικαρίας | Ικαρίας | ≈ 726 | 500–900 | 17 | |
| Ιλίου | Δυτικού Τομέα Αθηνών | ≈ 1.306 | 950–1.450 | 28 | 1.359 €/τ.μ. |
| Ιστιαίας - Αιδηψού | Εύβοιας | ≈ 739 | 600–1.400 | 78 | 1.197 €/τ.μ. |
| Ιωαννιτών | Ιωαννίνων | ≈ 866 | 450–1.600 | 85 | 1.009 €/τ.μ. |
| Καβάλας | Καβάλας | ≈ 767 | 500–2.050 | 88 | 1.146 €/τ.μ. |
| Καισαριανής | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | ≈ 1.390 | 1.200–1.600 | 22 | 2.012 €/τ.μ. |
| Καλαβρύτων | Αχαΐας | ≈ 628 | 450–950 | 49 | |
| Καλαμαριάς | Θεσσαλονίκης | ≈ 1.527 | 850–2.750 | 27 | 1.900 €/τ.μ. |
| Καλαμάτας | Μεσσηνίας | ≈ 864 | 350–2.150 | 90 | 1.252 €/τ.μ. |
| Καλλιθέας | Νοτίου Τομέα Αθηνών | ≈ 1.350 | 1.150–1.950 | 21 | 1.803 €/τ.μ. |
| Καλυμνίων | Καλύμνου | ≈ 899 | 650–1.600 | 16 | |
| Καμένων Βούρλων | Φθιώτιδας | ≈ 675 | 550–1.350 | 51 | 1.054 €/τ.μ. |
| Καντάνου - Σέλινου | Χανίων | ≈ 700 | 500–1.200 | 76 | |
| Καρδίτσας | Καρδίτσας | ≈ 602 | 400–1.050 | 75 | 870 €/τ.μ. |
| Καρπάθου | Καρπάθου - Ηρωικής Νήσου Κάσου | ≈ 732 | 550–1.000 | 17 | |
| Καρπενησίου | Ευρυτανίας | ≈ 622 | 450–1.000 | 89 | |
| Καρύστου | Εύβοιας | ≈ 749 | 500–1.100 | 113 | 889 €/τ.μ. |
| Κασσάνδρας | Χαλκιδικής | ≈ 1.209 | 700–1.600 | 37 | 1.634 €/τ.μ. |
| Καστοριάς | Καστοριάς | ≈ 512 | 250–1.000 | 72 | 479 €/τ.μ. |
| Κατερίνης | Πιερίας | ≈ 722 | 500–1.200 | 83 | 927 €/τ.μ. |
| Κάτω Νευροκοπίου | Δράμας | ≈ 518 | 400–650 | 18 | |
| Κέας | Κέας - Κύθνου | ≈ 796 | 600–1.500 | 9 | 619 €/τ.μ. |
| Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων | Κέρκυρας | ≈ 1.183 | 700–3.900 | 135 | 1.453 €/τ.μ. |
| Κεντρικών Τζουμέρκων | Άρτας | ≈ 477 | 400–550 | 11 | |
| Κερατσινίου - Δραπετσώνας | Πειραιώς | ≈ 1.089 | 850–1.350 | 47 | 1.308 €/τ.μ. |
| Κηφισιάς | Βορείου Τομέα Αθηνών | ≈ 2.008 | 750–3.500 | 78 | 2.387 €/τ.μ. |
| Κιλελέρ | Λάρισας | ≈ 549 | 300–1.050 | 55 | |
| Κιλκίς | Κιλκίς | ≈ 540 | 350–850 | 114 | 815 €/τ.μ. |
| Κιμώλου | Μήλου | ≈ 1.020 | 900–1.200 | 7 | |
| Κισσάμου | Χανίων | ≈ 738 | 500–1.250 | 110 | |
| Κοζάνης | Κοζάνης | ≈ 586 | 400–950 | 96 | 671 €/τ.μ. |
| Κομοτηνής | Ροδόπης | ≈ 677 | 450–1.150 | 80 | 1.135 €/τ.μ. |
| Κόνιτσας | Ιωαννίνων | ≈ 524 | 400–650 | 49 | |
| Κορδελιού - Ευόσμου | Θεσσαλονίκης | ≈ 844 | 650–1.200 | 26 | 1.465 €/τ.μ. |
| Κορινθίων | Κορινθίας | ≈ 1.006 | 650–1.500 | 77 | 1.016 €/τ.μ. |
| Κορυδαλλού | Πειραιώς | ≈ 1.207 | 1.050–1.400 | 22 | 1.102 €/τ.μ. |
| Κρωπίας | Ανατολικής Αττικής | ≈ 1.333 | 1.100–2.150 | 10 | 1.666 €/τ.μ. |
| Κυθήρων | Νήσων | ≈ 749 | 600–1.050 | 48 | |
| Κύθνου | Κέας - Κύθνου | ≈ 1.239 | 950–1.450 | 8 | 1.451 €/τ.μ. |
| Κύμης - Αλιβερίου | Εύβοιας | ≈ 691 | 400–1.050 | 93 | |
| Κω | Κω | ≈ 1.021 | 700–1.600 | 20 | 1.324 €/τ.μ. |
| Λαγκαδά | Θεσσαλονίκης | ≈ 594 | 400–900 | 88 | |
| Λαμιέων | Φθιώτιδας | ≈ 648 | 400–1.250 | 99 | 600 €/τ.μ. |
| Λαρισαίων | Λάρισας | ≈ 807 | 350–1.400 | 40 | 903 €/τ.μ. |
| Λαυρεωτικής | Ανατολικής Αττικής | ≈ 1.121 | 700–1.850 | 34 | 1.283 €/τ.μ. |
| Λεβαδέων | Βοιωτίας | ≈ 642 | 400–1.250 | 65 | 900 €/τ.μ. |
| Λειψών | Καλύμνου | ≈ 750 | 750 | 1 | |
| Λέρου | Καλύμνου | ≈ 1.094 | 600–1.400 | 9 | 1.470 €/τ.μ. |
| Λευκάδας | Λευκάδας | ≈ 874 | 600–1.400 | 115 | 1.253 €/τ.μ. |
| Λήμνου | Λήμνου | ≈ 782 | 600–1.100 | 42 | 492 €/τ.μ. |
| Ληξουρίου | Κεφαλληνίας | ≈ 759 | 600–1.000 | 30 | |
| Λίμνης Πλαστήρα | Καρδίτσας | ≈ 566 | 400–700 | 15 | |
| Λοκρών | Φθιώτιδας | ≈ 805 | 550–1.000 | 37 | 599 €/τ.μ. |
| Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων | Κορινθίας | ≈ 1.147 | 800–1.850 | 41 | 1.507 €/τ.μ. |
| Λυκόβρυσης - Πεύκης | Βορείου Τομέα Αθηνών | ≈ 1.776 | 1.300–2.250 | 37 | 1.777 €/τ.μ. |
| Μακρακώμης | Φθιώτιδας | ≈ 562 | 500–700 | 71 | |
| Μαλεβιζίου | Ηρακλείου | ≈ 889 | 600–1.550 | 58 | |
| Μάνδρας - Ειδυλλίας | Δυτικής Αττικής | ≈ 913 | 750–1.200 | 22 | 814 €/τ.μ. |
| Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας | Εύβοιας | ≈ 684 | 400–1.050 | 60 | |
| Μαραθώνος | Ανατολικής Αττικής | ≈ 1.198 | 750–1.800 | 47 | 857 €/τ.μ. |
| Μαρκοπούλου Μεσογαίας | Ανατολικής Αττικής | ≈ 1.393 | 1.000–3.550 | 43 | 2.211 €/τ.μ. |
| Μαρωνείας - Σαπών | Ροδόπης | ≈ 541 | 300–1.050 | 55 | |
| Μεγαλόπολης | Αρκαδίας | ≈ 599 | 450–800 | 147 | |
| Μεγανησίου | Λευκάδας | ≈ 899 | 850–950 | 3 | |
| Μεγαρέων | Δυτικής Αττικής | ≈ 1.039 | 650–1.450 | 73 | 658 €/τ.μ. |
| Μεσσήνης | Μεσσηνίας | ≈ 678 | 450–1.050 | 142 | 616 €/τ.μ. |
| Μεταμορφώσεως | Βορείου Τομέα Αθηνών | ≈ 1.448 | 1.150–1.700 | 7 | 2.262 €/τ.μ. |
| Μετεώρων | Τρικάλων | ≈ 508 | 400–1.050 | 75 | |
| Μετσόβου | Ιωαννίνων | ≈ 624 | 450–1.150 | 52 | |
| Μήλου | Μήλου | ≈ 1.169 | 850–2.100 | 40 | |
| Μινώα Πεδιάδας | Ηρακλείου | ≈ 678 | 550–1.100 | 85 | |
| Μονεμβασίας | Λακωνίας | ≈ 706 | 500–3.650 | 121 | 885 €/τ.μ. |
| Μοσχάτου - Ταύρου | Νοτίου Τομέα Αθηνών | ≈ 1.395 | 750–2.700 | 48 | 1.833 €/τ.μ. |
| Μουζακίου | Καρδίτσας | ≈ 503 | 400–650 | 39 | |
| Μύκης | Ξάνθης | ≈ 514 | 350–650 | 60 | |
| Μυκόνου | Μυκόνου | ≈ 2.653 | 1.300–5.900 | 30 | 1.506 €/τ.μ. |
| Μυλοποτάμου | Ρεθύμνου | ≈ 680 | 550–1.150 | 66 | |
| Μυτιλήνης | Λέσβου | ≈ 881 | 450–1.600 | 140 | 1.142 €/τ.μ. |
| Νάξου & Μικρών Κυκλάδων | Νάξου | ≈ 761 | 400–2.050 | 110 | 2.339 €/τ.μ. |
| Νάουσας | Ημαθίας | ≈ 613 | 500–950 | 25 | 548 €/τ.μ. |
| Ναυπακτίας | Αιτωλοακαρνανίας | ≈ 641 | 450–1.250 | 75 | 740 €/τ.μ. |
| Ναυπλιέων | Αργολίδας | ≈ 874 | 550–2.900 | 86 | 1.693 €/τ.μ. |
| Νέαπολης - Συκεών | Θεσσαλονίκης | ≈ 1.090 | 1.000–1.450 | 26 | 1.058 €/τ.μ. |
| Νέας Ζίχνης | Σερρών | ≈ 472 | 300–600 | 20 | |
| Νέας Ιωνίας | Βορείου Τομέα Αθηνών | ≈ 1.408 | 1.050–2.100 | 22 | 1.737 €/τ.μ. |
| Νέας Προποντίδας | Χαλκιδικής | ≈ 865 | 550–1.300 | 117 | 1.660 €/τ.μ. |
| Νέας Σμύρνης | Νοτίου Τομέα Αθηνών | ≈ 1.841 | 1.400–2.350 | 32 | 2.092 €/τ.μ. |
| Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | ≈ 1.310 | 1.000–1.500 | 46 | 1.506 €/τ.μ. |
| Νεμέας | Κορινθίας | ≈ 754 | 600–1.050 | 20 | |
| Νεστορίου | Καστοριάς | ≈ 431 | 300–550 | 28 | |
| Νέστου | Καβάλας | ≈ 626 | 300–1.550 | 68 | 705 €/τ.μ. |
| Νίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη | Πειραιώς | ≈ 1.154 | 850–1.400 | 62 | 1.301 €/τ.μ. |
| Νικολάου Σκουφά | Άρτας | ≈ 549 | 450–650 | 17 | |
| Νισύρου | Κω | ≈ 761 | 700–800 | 4 | |
| Νότιας Κέρκυρας | Κέρκυρας | ≈ 996 | 750–1.450 | 34 | |
| Νότιας Κυνουρίας | Αρκαδίας | ≈ 908 | 400–1.400 | 27 | |
| Νοτίου Πηλίου | Μαγνησίας | ≈ 796 | 600–1.250 | 73 | |
| Ξάνθης | Ξάνθης | ≈ 701 | 450–1.100 | 92 | 1.033 €/τ.μ. |
| Ξηρομέρου | Αιτωλοακαρνανίας | ≈ 594 | 500–700 | 21 | |
| Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης | Κορινθίας | ≈ 934 | 600–1.450 | 80 | 1.205 €/τ.μ. |
| Οινουσσών | Χίου | ≈ 600 | 600 | 1 | |
| Οιχαλίας | Μεσσηνίας | ≈ 672 | 400–850 | 72 | |
| Ορεστιάδας | Έβρου | ≈ 477 | 350–850 | 79 | 603 €/τ.μ. |
| Οροπεδίου Λασιθίου | Λασιθίου | ≈ 603 | 500–700 | 15 | |
| Ορχομενού | Βοιωτίας | ≈ 548 | 400–750 | 29 | |
| Παγγαίου | Καβάλας | ≈ 724 | 450–2.050 | 66 | 1.482 €/τ.μ. |
| Παιανίας | Ανατολικής Αττικής | ≈ 1.219 | 1.100–1.800 | 19 | 1.402 €/τ.μ. |
| Παιονίας | Κιλκίς | ≈ 558 | 400–750 | 55 | |
| Παλαιού Φαλήρου | Νοτίου Τομέα Αθηνών | ≈ 2.348 | 1.800–3.150 | 30 | 2.564 €/τ.μ. |
| Παλαμά | Καρδίτσας | ≈ 507 | 400–550 | 29 | |
| Παλλήνης | Ανατολικής Αττικής | ≈ 1.546 | 1.150–2.700 | 32 | 1.667 €/τ.μ. |
| Παπάγου - Χολαργού | Βορείου Τομέα Αθηνών | ≈ 2.129 | 1.700–2.200 | 19 | 2.324 €/τ.μ. |
| Παρανεστίου | Δράμας | ≈ 512 | 400–650 | 34 | |
| Πάργας | Πρέβεζας | ≈ 869 | 550–1.300 | 12 | |
| Πάρου | Πάρου | ≈ 1.276 | 750–2.350 | 41 | 4.049 €/τ.μ. |
| Πάτμου | Καλύμνου | ≈ 1.413 | 850–1.800 | 5 | |
| Πατρέων | Αχαΐας | ≈ 1.017 | 550–1.700 | 154 | 1.160 €/τ.μ. |
| Παύλου Μελά | Θεσσαλονίκης | ≈ 869 | 700–1.300 | 30 | 988 €/τ.μ. |
| Πειραιώς | Πειραιώς | ≈ 1.443 | 1.200–3.200 | 64 | 1.650 €/τ.μ. |
| Πέλλας | Πέλλας | ≈ 637 | 450–900 | 46 | 622 €/τ.μ. |
| Πεντέλης | Βορείου Τομέα Αθηνών | ≈ 1.808 | 1.400–2.250 | 19 | 2.282 €/τ.μ. |
| Περάματος | Πειραιώς | ≈ 1.044 | 550–1.150 | 6 | 1.122 €/τ.μ. |
| Περιστερίου | Δυτικού Τομέα Αθηνών | ≈ 1.359 | 950–1.550 | 47 | 1.374 €/τ.μ. |
| Πετρούπολης | Δυτικού Τομέα Αθηνών | ≈ 1.484 | 1.050–1.500 | 11 | 1.490 €/τ.μ. |
| Πηνειού | Ηλείας | ≈ 671 | 550–900 | 25 | |
| Πλατανιά | Χανίων | ≈ 804 | 500–1.900 | 135 | 3.474 €/τ.μ. |
| Πολυγύρου | Χαλκιδικής | ≈ 749 | 400–1.250 | 42 | 1.170 €/τ.μ. |
| Πόρου | Νήσων | ≈ 1.108 | 1.050–1.350 | 11 | |
| Πρέβεζας | Πρέβεζας | ≈ 666 | 500–1.250 | 54 | 739 €/τ.μ. |
| Πρεσπών | Φλώρινας | ≈ 474 | 400–550 | 21 | |
| Προσοτσάνης | Δράμας | ≈ 597 | 500–750 | 24 | |
| Πύδνας - Κολινδρού | Πιερίας | ≈ 626 | 500–800 | 39 | |
| Πυλαίας - Χορτιάτη | Θεσσαλονίκης | ≈ 1.364 | 700–2.150 | 38 | 1.625 €/τ.μ. |
| Πύλης | Τρικάλων | ≈ 505 | 400–850 | 49 | |
| Πύλου - Νέστορος | Μεσσηνίας | ≈ 742 | 550–1.300 | 105 | 1.419 €/τ.μ. |
| Πύργου | Ηλείας | ≈ 715 | 500–1.050 | 70 | 737 €/τ.μ. |
| Πωγωνίου | Ιωαννίνων | ≈ 561 | 450–700 | 66 | |
