Δήμος Πεντέλης
Ο Δήμος Πεντέλης έχει 2.762 ενεργές επιχειρήσεις.
Δεδομένα της · ενημέρωση κάθε μήνα
- 35.610 κάτοικοι (Απογραφή 2021) · Έκταση: 31,7 km²
- ενεργές επιχειρήσεις
- 2.762
- εταιρείες άνοιξαν σε 12 μήνες
- 143
- εταιρείες έκλεισαν σε 12 μήνες
- 80
- Διαμερίσματα 202628 συμβόλαια έως 01/09/2026
- 2.247 €/τ.μ.
46η σε πλήθος από 66 δήμους της Αττικής49η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο77,6 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 89,1 · Ελλάδα 99,8
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Κλάδοι στον Δήμο Πεντέλης
87 κλάδοιΟι κλάδοι ομαδοποιούν κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Κάθε κλάδος μετράει όλες τις επιχειρήσεις με έστω έναν ΚΑΔ του, κύριο ή όχι· μια επιχείρηση με ΚΑΔ σε πολλούς κλάδους μετράει σε καθέναν, γι' αυτό οι κλάδοι μαζί ξεπερνούν το σύνολο του δήμου.
Τουλάχιστον τόσες. Όταν οι ατομικές επιχειρήσεις είναι λίγες, δεν τις δείχνουμε, λόγω GDPR. Προσωπικά δεδομένα
- Σύμβουλοι επιχειρήσεων 418
- Πληροφορική & λογισμικό 271
- Κατασκευαστικές εταιρείες 242
- Μηχανικοί 209
- Εστιατόρια & φαγητό 170
- Φροντιστήρια & σχολές 164
- Ξενοδοχεία & καταλύματα 155
- Διαφημιστικά γραφεία 154
- Αρωματοπωλεία & καλλυντικά 143
- Ένδυση & υπόδηση 127
Όλοι οι 87 κλάδοι, σε πίνακα
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν (εταιρείες) | Έκλεισαν (εταιρείες) | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Σύμβουλοι επιχειρήσεων | 418 | 38 | 20 | 11,74 | 1,6× |
| Πληροφορική & λογισμικό | 271 | 31 | 11 | 7,61 | 1,6× |
| Κατασκευαστικές εταιρείες | 242 | 20 | 7 | 6,80 | 1,1× |
| Μηχανικοί | 209 | 17 | 4 | 5,87 | 1,4× |
| Εστιατόρια & φαγητό | 170 | 10 | 12 | 4,77 | 0,8× |
| Φροντιστήρια & σχολές | 164 | 11 | 4 | 4,61 | 1,2× |
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | 155 | 10 | 0 | 4,35 | 0,9× |
| Διαφημιστικά γραφεία | 154 | 12 | 2 | 4,32 | 1,4× |
| Αρωματοπωλεία & καλλυντικά | 143 | 8 | 3 | 4,02 | 0,9× |
| Ένδυση & υπόδηση | 127 | 4 | 4 | 3,57 | 0,8× |
| Καφέ & μπαρ | 115 | 7 | 11 | 3,23 | 0,7× |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 105 | 6 | 3 | 2,95 | 0,7× |
| Διαχείριση ακινήτων | 102 | 4 | 3 | 2,86 | 1,2× |
| Ασφαλιστικά γραφεία | 100 | 3 | 0 | 2,81 | 1,1× |
| Κάβες & καπνοπωλεία | 98 | 5 | 4 | 2,75 | 0,7× |
| Σιδηρικά & χρώματα | 96 | 3 | 3 | 2,70 | 0,6× |
| Έπιπλα & είδη σπιτιού | 95 | 4 | 5 | 2,67 | 0,7× |
| Κοσμηματοπωλεία & ρολόγια | 92 | 4 | 5 | 2,58 | 0,9× |
| Υπηρεσίες delivery | 85 | 5 | 2 | 2,39 | 0,7× |
| Κομμωτήρια & αισθητική | 83 | 7 | 1 | 2,33 | 1× |
| Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές | 83 | 5 | 4 | 2,33 | 0,8× |
| Υδραυλικοί, θέρμανση & κλιματισμός | 81 | 2 | 1 | 2,27 | 0,8× |
| Οικοδομικά υλικά, σιδηρικά & υδραυλικά | 80 | 2 | 3 | 2,25 | 0,6× |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 79 | 4 | 2 | 2,22 | 0,8× |
| Φαρμακεία | 76 | 5 | 2 | 2,13 | 1× |
| Ηλεκτρολόγοι | 76 | 6 | 3 | 2,13 | 0,9× |
| Ηλεκτρονικά, υπολογιστές & κινητά | 75 | 3 | 3 | 2,11 | 0,8× |
| Μεσιτικά γραφεία | 73 | 2 | 3 | 2,05 | 0,9× |
| Βιβλιοπωλεία & χαρτοπωλεία | 70 | 4 | 2 | 1,97 | 0,7× |
| Καθαριστικές εταιρείες | 66 | 2 | 1 | 1,85 | 0,7× |
| Αρχιτεκτονικά γραφεία | 66 | 4 | 0 | 1,85 | 1,6× |
| Ιατρεία | 64 | 4 | 0 | 1,80 | 2,3× |
| Αθλητικά είδη | 63 | 2 | 1 | 1,77 | 0,7× |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 62 | 3 | 4 | 1,74 | 0,7× |
| Φωτοβολταϊκά & ΑΠΕ | 61 | 1 | 1 | 1,71 | 1,1× |
| Διοργάνωση εκδηλώσεων | 59 | 1 | 3 | 1,66 | 1,3× |
| Λογιστικά γραφεία | 58 | 6 | 2 | 1,63 | 1× |
| Μεταφορικές εταιρείες | 58 | 3 | 1 | 1,63 | 0,5× |
| Φωτογράφοι | 58 | 6 | 1 | 1,63 | 1,1× |
| Υφάσματα & κλωστοϋφαντουργικά είδη | 58 | 3 | 1 | 1,63 | 0,7× |
| Λοιπές οικοδομικές εργασίες | 50 | 4 | 1 | 1,40 | 0,9× |
| Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι | 46 | 5 | 3 | 1,29 | 1,4× |
| Τυπογραφεία | 45 | 2 | 1 | 1,26 | 1× |
| Εταιρείες φύλαξης | 44 | 7 | 0 | 1,24 | 1,1× |
| Ψυχολόγοι | 42 | 3 | 0 | 1,18 | 1,7× |
| Συνεργεία αυτοκινήτων | 40 | 1 | 0 | 1,12 | 0,5× |
| Επισκευές ηλεκτρονικών & υπολογιστών | 38 | 4 | 3 | 1,07 | 1× |
| Ταξιδιωτικά γραφεία | 36 | 2 | 0 | 1,01 | 0,9× |
| Ξυλουργικές εργασίες | 35 | 0 | 0 | 0,98 | 0,5× |
| Ανταλλακτικά & ελαστικά αυτοκινήτων | 32 | 0 | 0 | 0,90 | 0,4× |
| Γυμναστήρια | 30 | 1 | 3 | 0,84 | 1× |
| Δάπεδα & πλακάκια | 28 | 1 | 0 | 0,79 | 0,6× |
| Σπα & μασάζ | 28 | 1 | 0 | 0,79 | 1,1× |
| Εμπόριο αυτοκινήτων | 27 | 2 | 0 | 0,76 | 0,4× |
| Κηπουρική & συντήρηση κήπων | 27 | 1 | 2 | 0,76 | 1,2× |
| Φυσικοθεραπευτές | 26 | 1 | 0 | 0,73 | 1,2× |
| Ενοικιάσεις αυτοκινήτων | 25 | 2 | 0 | 0,70 | 0,4× |
| Ελαιοχρωματιστές | 25 | 1 | 0 | 0,70 | 0,7× |
| Ανθοπωλεία | 24 | 0 | 1 | 0,67 | 1,1× |
| Ωδεία & σχολές χορού | 23 | 0 | 1 | 0,65 | 1,2× |
| Χωματουργικές εργασίες | 21 | 2 | 1 | 0,59 | 0,7× |
| Κατοικίδια & pet shop | 21 | 1 | 0 | 0,59 | 1× |
| Ταξί | 20 | 1 | 0 | 0,56 | 0,4× |
| Ταχυμεταφορικές εταιρείες | 18 | 0 | 1 | 0,51 | 0,5× |
| Περίπτερα & ψιλικά | 16 | 0 | 0 | 0,45 | 0,6× |
| Κουφώματα | 16 | 0 | 0 | 0,45 | 0,5× |
| Μοτοσυκλέτες | 16 | 0 | 0 | 0,45 | 0,6× |
| Πετρέλαιο θέρμανσης, καυσόξυλα & υγραέριο | 14 | 0 | 0 | 0,39 | 0,5× |
| Χρυσοχοεία & κατασκευή κοσμημάτων | 12 | 0 | 1 | 0,34 | 1× |
| Οπτικά | 10 | 0 | 1 | 0,28 | 0,9× |
| Ραφεία & μεταποιήσεις | 10 | 0 | 0 | 0,28 | 0,8× |
| Καθαριστήρια & πλυντήρια | 10 | 1 | 0 | 0,28 | 0,6× |
| Πρατήρια καυσίμων | 9 | 1 | 0 | 0,25 | 0,3× |
| Σουβενίρ & λαϊκή τέχνη | 9 | 0 | 0 | 0,25 | 0,7× |
| Σιδηροκατασκευές | 7 | 0 | 0 | 0,20 | 0,4× |
| Ψυκτικοί | 6 | 0 | 0 | 0,17 | 0,4× |
| Εργασίες σκυροδέματος | 5 | 0 | 0 | 0,14 | 0,5× |
| Σχολές οδηγών | 5 | 0 | 0 | 0,14 | 0,7× |
| Γραφεία κηδειών | 5 | 0 | 0 | 0,14 | 0,8× |
| Παλαιοσίδερα & ανακύκλωση μετάλλων | 4 | 0 | 0 | 0,11 | 0,4× |
| Ελαιοτριβεία | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0× |
| Οδοντιατρεία | 1 | 0 | |||
| Κτηνιατρεία | 0 | 0 | |||
| Παιδικοί σταθμοί | 0 | 0 | |||
| Πρακτορεία ΟΠΑΠ | 0 | 0 | |||
| Ενοικίαση σκαφών | 0 | 1 | |||
| Πάρκινγκ & οδική βοήθεια | 0 | 0 |
Τιμές συμβολαίων
Εύρος 1.400–2.250 €/τ.μ. · Σε ισχύ από 01/01/2022 (ΦΕΚ 2021) · Οι ζώνες καλύπτουν το 19% της έκτασης του δήμου· η μέση τιμή αφορά μόνο αυτό το τμήμα. Η αντικειμενική αξία είναι η τιμή ζώνης που ορίζει το κράτος για τον υπολογισμό φόρων. Δεν είναι τιμή αγοράς ούτε εκτίμηση ακινήτου.
Το δηλωμένο τίμημα των συμβολαίων μεταβίβασης, από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανά τετραγωνικό μέτρο κύριων χώρων (του οικοπέδου, για τα οικόπεδα). Μετρούν μόνο συμβόλαια πλήρους κυριότητας ενός ακινήτου, και δείχνουμε μόνο ό,τι στηρίζεται σε 10 τουλάχιστον. «Προς αντικειμενική» είναι το τίμημα ανά τ.μ. διά την τιμή ζώνης, χωρίς τους συντελεστές του συστήματος. Είναι δηλωμένο τίμημα, όχι εκτίμηση αξίας.
| Ακίνητο | Έτος | Συμβόλαια | Διάμεσο τίμημα | Προς αντικειμενική | Μεταβολή |
|---|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 2026 (έως 01/09/2026) | 28 | 2.247 €/τ.μ.Μεσαίο 50% 1.490–2.670 | 1,31× | — |
| Οικόπεδα | 2025 (έως 30/12/2025) | 14 | 401 €/τ.μ.Μεσαίο 50% 215–553 | — | — |
Αναλυτικά ανά έτος (5 γραμμές)
| Ακίνητο | Έτος | Συμβόλαια | Διάμεσο τίμημα | Προς αντικειμενική |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 2026 (έως 01/09/2026) | 28 | 2.247 €/τ.μ.Μεσαίο 50% 1.490–2.670 | 1,31× |
| Διαμερίσματα | 2025 (έως 30/12/2025) | 32 | 1.748 €/τ.μ.Μεσαίο 50% 1.472–2.427 | 1,06× |
| Διαμερίσματα | 2024 (έως 30/12/2024) | 32 | 2.096 €/τ.μ.Μεσαίο 50% 1.387–2.430 | 1,18× |
| Οικόπεδα | 2025 (έως 30/12/2025) | 14 | 401 €/τ.μ.Μεσαίο 50% 215–553 | — |
| Οικόπεδα | 2024 (έως 30/12/2024) | 12 | 545 €/τ.μ.Μεσαίο 50% 378–707 | — |
Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, άδεια CC BY 4.0 (τελευταία ενημέρωση αρχείου: 03/09/2026). Οι διάμεσοι, τα εύρη και οι σχέσεις είναι υπολογισμοί της Τοπογνωσίας, όχι επίσημα στοιχεία.
Δημόσιες συμβάσεις του δήμου ανά έτος
- ΕΣΠΑ 2014–2020: 132 έργα · 11 εκατ. €
- ΕΣΠΑ 2021–2027: 3 έργα του δήμου · 30 εκατ. €
- Συμβάσεις του δήμου: 177 σε 12 μήνες · 9,0 εκατ. €
ΕΣΠΑ 2014–2020: τα έργα με τόπο υλοποίησης μόνο αυτόν τον δήμο. ΕΣΠΑ 2021–2027: μόνο τα έργα με δικαιούχο τον ίδιο τον δήμο. Συμβάσεις: μόνο όσες καταχώρισε ο ίδιος ο δήμος.
Οι νέες συμβάσεις που καταχώρισε ο ίδιος ο δήμος στο ΚΗΜΔΗΣ, στο έτος της πρώτης καταχώρισής τους, χωρίς ΦΠΑ. Κάθε σύμβαση μετράει μία φορά, με το ποσό της τελευταίας τροποποίησης.
| Έτος | Συμβάσεις | Ποσό | Μεγαλύτερη κατηγορία |
|---|---|---|---|
| 2026 (έως 30/09/2026) | 129 | 7,9 εκατ. € | Υπηρεσίες γεωργίας, δασοκομίας, φυτοκομίας, υδατοκαλλιέργειας και μελισσοκομίας: 1,9 εκατ. € |
| 2025 (από 02/01/2025) | 204 | 4,8 εκατ. € | Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας: 1,1 εκατ. € |
Παρόμοιοι δήμοι
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.
- Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου2.580 ενεργές80,5 / 1.000 κατ. Σύγκρισημε τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
- Δήμος Μαραθώνος2.503 ενεργές79,9 / 1.000 κατ. Σύγκρισημε τον Δήμο Μαραθώνος
- Δήμος Μεγαρέων2.662 ενεργές70,0 / 1.000 κατ. Σύγκρισημε τον Δήμο Μεγαρέων
- Δήμος Εορδαίας2.899 ενεργές68,2 / 1.000 κατ. Σύγκρισημε τον Δήμο Εορδαίας
Συχνές ερωτήσεις
Πόσες ενεργές επιχειρήσεις έχει ο Δήμος Πεντέλης;
2.762 ενεργές επιχειρήσεις, με στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. της 01/10/2026.
Ποιος κλάδος έχει τις περισσότερες επιχειρήσεις στον Δήμο Πεντέλης;
Ο κλάδος «Σύμβουλοι επιχειρήσεων» έχει τις περισσότερες ενεργές επιχειρήσεις (418), ακολουθεί ο κλάδος «Πληροφορική & λογισμικό» (271).
Πόσες επιχειρήσεις αναλογούν ανά 1.000 κατοίκους στον Δήμο Πεντέλης;
77,6 ενεργές επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους.