Θέση στην περιφέρεια
46η από 66 σε πλήθος
49η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Ο Δήμος Πεντέλης έχει 2.743 ενεργές επιχειρήσεις.
Δεδομένα της · ενημέρωση κάθε μήνα
Εύρος 1.400–2.250 €/m² · Σε ισχύ από 01/01/2022 (ΦΕΚ 2021) · Οι ζώνες καλύπτουν το 19% της έκτασης του δήμου· η μέση τιμή αφορά μόνο αυτό το τμήμα. Η αντικειμενική αξία είναι η τιμή ζώνης που ορίζει το κράτος για τον υπολογισμό φόρων. Δεν είναι τιμή αγοράς ούτε εκτίμηση ακινήτου.
46η σε πλήθος από 66 δήμους της Αττικής
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Θέση στην περιφέρεια
46η από 66 σε πλήθος
49η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Πυκνότητα
1 επιχείρηση ανά 13 κατοίκους
77,0 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 88,9 · Ελλάδα 99,1
Ανοίγματα και κλεισίματα
Τελευταίοι 12 μήνες
Οι κλάδοι ομαδοποιούν κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Ο πρώτος αριθμός μετράει τον κύριο ΚΑΔ κάθε επιχείρησης, ο δεύτερος όλους τους ΚΑΔ της.
Τουλάχιστον τόσες. Όταν οι ατομικές επιχειρήσεις είναι λίγες, δεν τις δείχνουμε, λόγω GDPR. Προσωπικά δεδομένα
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν | Έκλεισαν (εταιρείες) | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Σύμβουλοι επιχειρήσεων | 153 | 21 | 2 | 4,30 | 2× |
| Κατασκευαστικές εταιρείες | 109 | 0 | 3,06 | 1,3× | |
| Εστιατόρια & φαγητό | 106 | 2 | 2,98 | 1× | |
| Πληροφορική & λογισμικό | 106 | 20 | 1 | 2,98 | 1,3× |
| Μηχανικοί | 85 | 15 | 0 | 2,39 | 1,7× |
| Ασφαλιστικά γραφεία | 81 | 5 | 0 | 2,27 | 1,2× |
| Κομμωτήρια & αισθητική | 64 | 11 | 1 | 1,80 | 1× |
| Διαφημιστικά γραφεία | 59 | 10 | 0 | 1,66 | 2,2× |
| Φροντιστήρια & σχολές | 49 | 4 | 0 | 1,38 | 1,2× |
| Ιατρεία | 48 | 7 | 0 | 1,35 | 1,8× |
| Καφέ & μπαρ | 41 | 1 | 1,15 | 0,6× | |
| Λογιστικά γραφεία | 37 | 8 | 1 | 1,04 | 0,9× |
| Φαρμακεία | 32 | 0 | 0,90 | 1,2× | |
| Υπηρεσίες delivery | 31 | 15 | 0 | 0,87 | 0,5× |
| Μεσιτικά γραφεία | 28 | 7 | 0 | 0,79 | 1× |
| Ένδυση & υπόδηση | 24 | 0 | 0,67 | 0,5× | |
| Ψυχολόγοι | 24 | 0 | 0,67 | 2,2× | |
| Μεταφορικές εταιρείες | 23 | 0 | 0,65 | 0,5× | |
| Ηλεκτρολόγοι | 20 | 0 | 0,56 | 0,6× | |
| Συνεργεία αυτοκινήτων | 20 | 0 | 0,56 | 0,5× | |
| Αρχιτεκτονικά γραφεία | 20 | 0 | 0,56 | 1,9× | |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 19 | 1 | 0,53 | 0,5× | |
| Υδραυλικοί, θέρμανση & κλιματισμός | 19 | 1 | 0,53 | 0,6× | |
| Φωτογράφοι | 17 | 0 | 0,48 | 1× | |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 15 | 0 | 0,42 | 0,8× | |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 13 | 0 | 0,37 | 0,5× | |
| Ξυλουργικές εργασίες | 13 | 0 | 0,37 | 0,8× | |
| Έπιπλα & είδη σπιτιού | 13 | 0 | 0,37 | 1× | |
| Γυμναστήρια | 12 | 1 | 0,34 | 1× | |
| Ταξιδιωτικά γραφεία | 11 | 0 | 0,31 | 0,9× | |
| Περίπτερα & ψιλικά | 11 | 0 | 0,31 | 0,7× | |
| Καθαριστικές εταιρείες | 10 | 0 | 0,28 | 0,4× | |
| Σιδηρικά & χρώματα | 10 | 0 | 0,28 | 0,5× | |
| Χωματουργικές εργασίες | 9 | 0 | 0,25 | 1,3× | |
| Ανθοπωλεία | 9 | 0 | 0,25 | 1,3× | |
| Διοργάνωση εκδηλώσεων | 9 | 0 | 0,25 | 1,3× | |
| Ταξί | 8 | 0 | 0,22 | 0,4× | |
| Κοσμηματοπωλεία & ρολόγια | 7 | 1 | 0,20 | 0,7× | |
| Σπα & μασάζ | 7 | 0 | 0,20 | 0,7× | |
| Λοιπές οικοδομικές εργασίες | 7 | 0 | 0,20 | 0,9× | |
| Κουφώματα | 6 | 0 | 0,17 | 0,4× | |
| Οπτικά | 5 | 0 | 0,14 | 0,7× | |
| Σχολές οδηγών | 5 | 0 | 0,14 | 0,8× | |
| Ραφεία & μεταποιήσεις | 3 | 0 | 0,08 | 0,5× | |
| Κάβες & καπνοπωλεία | 0 | ||||
| Οδοντιατρεία | 0 | ||||
| Κτηνιατρεία | 0 | ||||
| Παιδικοί σταθμοί | 0 | ||||
| Πρατήρια καυσίμων | 0 | ||||
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | 0 | ||||
| Φωτοβολταϊκά & ΑΠΕ | 0 | ||||
| Ταχυμεταφορικές εταιρείες | 0 | ||||
| Διαχείριση ακινήτων | 0 | ||||
| Ενοικιάσεις αυτοκινήτων | 0 | ||||
| Εταιρείες φύλαξης | 0 | ||||
| Σουβενίρ & λαϊκή τέχνη | 0 | ||||
| Ανταλλακτικά & ελαστικά αυτοκινήτων | 0 | ||||
| Εργασίες σκυροδέματος | 0 | ||||
| Πρακτορεία ΟΠΑΠ | 0 | ||||
| Ελαιοχρωματιστές | 0 | ||||
| Δάπεδα & πλακάκια | 0 | ||||
| Εμπόριο αυτοκινήτων | 0 | ||||
| Ενοικίαση σκαφών | 0 | ||||
| Ψυκτικοί | 0 |
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.
2.743 ενεργές επιχειρήσεις, με στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. της 15/09/2026.
Ο κλάδος «Σύμβουλοι επιχειρήσεων» έχει τις περισσότερες ενεργές επιχειρήσεις (153), ακολουθεί ο κλάδος «Κατασκευαστικές εταιρείες» (109).
77,0 ενεργές επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους.
Από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), με ημερομηνία 15/09/2026.