Θέση στην Αττική
46η από 66 σε πλήθος
49η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Περιοχή · Αττική
Ο Δήμος Πεντέλης έχει 2.740 ενεργές επιχειρήσεις.
Δεδομένα της
Εύρος 1.400–2.250 €/m² · Σε ισχύ από 01/01/2022 (ΦΕΚ 2021) · Οι ζώνες καλύπτουν το 19% της έκτασης του δήμου· η μέση τιμή αφορά μόνο αυτό το τμήμα. Η αντικειμενική αξία είναι η τιμή ζώνης που ορίζει το κράτος για τον υπολογισμό φόρων. Δεν είναι τιμή αγοράς ούτε εκτίμηση ακινήτου.
46η σε πλήθος από 66 δήμους της Αττικής
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Θέση στην Αττική
46η από 66 σε πλήθος
49η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Πυκνότητα
1 επιχείρηση ανά 13 κατοίκους
76,9 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 88,7
Ανοίγματα και κλεισίματα
Τελευταίοι 12 μήνες
Οι κλάδοι ομαδοποιούν κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Μια επιχείρηση μετράει στον κλάδο του κύριου ΚΑΔ της.
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν | Έκλεισαν (εταιρείες) | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Κατασκευαστικές εταιρείες | 109 | τουλάχιστον 10 | 0 | 3,06 | 1,3× |
| Πληροφορική & λογισμικό | 103 | 20 | 1 | 2,89 | 1,3× |
| Εστιατόρια & φαγητό | 96 | τουλάχιστον 6 | 1 | 2,70 | 1× |
| Μηχανικοί | 86 | 15 | 0 | 2,42 | 1,8× |
| Ασφαλιστικά γραφεία | 81 | 5 | 0 | 2,27 | 1,2× |
| Κομμωτήρια & αισθητική | 67 | 11 | 1 | 1,88 | 1× |
| Φροντιστήρια & σχολές γλωσσών | 49 | 4 | 0 | 1,38 | 1,2× |
| Ιατρεία | 44 | 7 | 0 | 1,24 | 1,7× |
| Καφέ & μπαρ | 41 | τουλάχιστον 3 | 1 | 1,15 | 0,6× |
| Λογιστικά γραφεία | 37 | 8 | 1 | 1,04 | 0,9× |
| Φαρμακεία | 32 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,90 | 1,2× |
| Υπηρεσίες delivery | 31 | 15 | 0 | 0,87 | 0,5× |
| Μεσιτικά γραφεία | 28 | 7 | 0 | 0,79 | 1× |
| Ένδυση & υπόδηση | 24 | τουλάχιστον 2 | 0 | 0,67 | 0,5× |
| Ηλεκτρολόγοι | 20 | τουλάχιστον 2 | 0 | 0,56 | 0,6× |
| Συνεργεία αυτοκινήτων | 20 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,56 | 0,5× |
| Μεταφορικές εταιρείες | 20 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,56 | 0,5× |
| Αρχιτεκτονικά γραφεία | 20 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,56 | 1,9× |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 19 | τουλάχιστον 1 | 1 | 0,53 | 0,5× |
| Υδραυλικοί, θέρμανση & κλιματισμός | 19 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 1 | 0,53 | 0,6× |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 15 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,42 | 0,8× |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 13 | τουλάχιστον 2 | 0 | 0,37 | 0,5× |
| Γυμναστήρια | 12 | τουλάχιστον 1 | 1 | 0,34 | 1× |
| Ταξιδιωτικά γραφεία | 10 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,28 | 0,8× |
| Καθαριστικές εταιρείες | 8 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,22 | 0,4× |
| Κάβες & καπνοπωλεία | τουλάχιστον 2 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,06 | τουλάχιστον 0,06 |
| Οδοντιατρεία | τουλάχιστον 4 | τουλάχιστον 1 | 0 | τουλάχιστον 0,11 | τουλάχιστον 0,11 |
| Κτηνιατρεία | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Παιδικοί σταθμοί | τουλάχιστον 5 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,14 | τουλάχιστον 0,14 |
| Πρατήρια καυσίμων | τουλάχιστον 4 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,11 | τουλάχιστον 0,11 |
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | τουλάχιστον 35 | τουλάχιστον 4 | 0 | τουλάχιστον 0,98 | τουλάχιστον 0,98 |
| Φωτοβολταϊκά & ΑΠΕ | τουλάχιστον 20 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,56 | τουλάχιστον 0,56 |
| Ταχυμεταφορικές εταιρείες | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Διαχείριση ακινήτων | τουλάχιστον 8 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,22 | τουλάχιστον 0,22 |
| Ενοικιάσεις αυτοκινήτων | τουλάχιστον 2 | τουλάχιστον 1 | 0 | τουλάχιστον 0,06 | τουλάχιστον 0,06 |
| Εταιρείες φύλαξης | τουλάχιστον 4 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,11 | τουλάχιστον 0,11 |
Τουλάχιστον N: τόσες είναι ακριβώς οι εταιρείες. Μαζί με τις ατομικές επιχειρήσεις ο αριθμός δεν δημοσιεύεται, ώστε να μην αναγνωρίζονται μία ή δύο ατομικές επιχειρήσεις.
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.
2.740 ενεργές επιχειρήσεις, με στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. της 15/09/2026.
Ο κλάδος «Κατασκευαστικές εταιρείες» έχει τις περισσότερες ενεργές επιχειρήσεις (109), ακολουθεί ο κλάδος «Πληροφορική & λογισμικό» (103).
76,9 ενεργές επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους.
Από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), με ημερομηνία 15/09/2026.