Θέση στην Αττική
55η από 66 σε πλήθος
50η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Περιοχή · Αττική
Ο Δήμος Καισαριανής έχει 1.965 ενεργές επιχειρήσεις.
Δεδομένα της
Εύρος 1.200–1.600 €/m² · Σε ισχύ από 01/01/2022 (ΦΕΚ 2021) · Οι ζώνες καλύπτουν το 12% της έκτασης του δήμου· η μέση τιμή αφορά μόνο αυτό το τμήμα. Η αντικειμενική αξία είναι η τιμή ζώνης που ορίζει το κράτος για τον υπολογισμό φόρων. Δεν είναι τιμή αγοράς ούτε εκτίμηση ακινήτου.
55η σε πλήθος από 66 δήμους της Αττικής
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Θέση στην Αττική
55η από 66 σε πλήθος
50η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Πυκνότητα
1 επιχείρηση ανά 13 κατοίκους
74,8 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 88,7
Ανοίγματα και κλεισίματα
Τελευταίοι 12 μήνες
Οι κλάδοι ομαδοποιούν κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Μια επιχείρηση μετράει στον κλάδο του κύριου ΚΑΔ της.
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν | Έκλεισαν (εταιρείες) | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Υπηρεσίες delivery | 83 | 32 | 0 | 3,16 | 1,9× |
| Εστιατόρια & φαγητό | 77 | τουλάχιστον 5 | 2 | 2,93 | 1,1× |
| Κατασκευαστικές εταιρείες | 66 | τουλάχιστον 9 | 0 | 2,51 | 1,1× |
| Ασφαλιστικά γραφεία | 61 | 4 | 0 | 2,32 | 1,2× |
| Πληροφορική & λογισμικό | 58 | 8 | 0 | 2,21 | 1× |
| Κομμωτήρια & αισθητική | 48 | τουλάχιστον 1 | 0 | 1,83 | 1× |
| Καφέ & μπαρ | 42 | τουλάχιστον 1 | 2 | 1,60 | 0,9× |
| Μηχανικοί | 30 | τουλάχιστον 2 | 0 | 1,14 | 0,8× |
| Ένδυση & υπόδηση | 29 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 1,10 | 0,8× |
| Λογιστικά γραφεία | 27 | τουλάχιστον 1 | 0 | 1,03 | 0,9× |
| Υδραυλικοί, θέρμανση & κλιματισμός | 25 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,95 | 1,1× |
| Συνεργεία αυτοκινήτων | 25 | τουλάχιστον 3 | 1 | 0,95 | 0,9× |
| Ηλεκτρολόγοι | 23 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,88 | 1× |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 20 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,76 | 0,8× |
| Μεσιτικά γραφεία | 20 | τουλάχιστον 1 | 1 | 0,76 | 1× |
| Καθαριστικές εταιρείες | 19 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,72 | 1,5× |
| Φροντιστήρια & σχολές γλωσσών | 18 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 2 | 0,69 | 0,6× |
| Ιατρεία | 17 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,65 | 0,9× |
| Φαρμακεία | 16 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,61 | 0,8× |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 13 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,49 | 0,7× |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 13 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,49 | 1× |
| Μεταφορικές εταιρείες | 8 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,30 | 0,3× |
| Ταχυμεταφορικές εταιρείες | 8 | 3 | 0 | 0,30 | 1,2× |
| Εταιρείες φύλαξης | 7 | τουλάχιστον 1 | 0 | 0,27 | 1× |
| Κάβες & καπνοπωλεία | 6 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | 0,23 | 1,3× |
| Γυμναστήρια | τουλάχιστον 3 | τουλάχιστον 1 | 0 | τουλάχιστον 0,11 | τουλάχιστον 0,11 |
| Οδοντιατρεία | τουλάχιστον 1 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,04 | τουλάχιστον 0,04 |
| Κτηνιατρεία | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Παιδικοί σταθμοί | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
| Πρατήρια καυσίμων | τουλάχιστον 1 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,04 | τουλάχιστον 0,04 |
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | τουλάχιστον 18 | τουλάχιστον 1 | 2 | τουλάχιστον 0,69 | τουλάχιστον 0,69 |
| Φωτοβολταϊκά & ΑΠΕ | τουλάχιστον 7 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,27 | τουλάχιστον 0,27 |
| Αρχιτεκτονικά γραφεία | τουλάχιστον 7 | τουλάχιστον 1 | 0 | τουλάχιστον 0,27 | τουλάχιστον 0,27 |
| Διαχείριση ακινήτων | τουλάχιστον 4 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,15 | τουλάχιστον 0,15 |
| Ταξιδιωτικά γραφεία | τουλάχιστον 3 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | τουλάχιστον 0,11 | τουλάχιστον 0,11 |
| Ενοικιάσεις αυτοκινήτων | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | 0 | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ | καμία εταιρεία· οι ατομικές επιχειρήσεις δεν δημοσιεύονται εδώ |
Τουλάχιστον N: τόσες είναι ακριβώς οι εταιρείες. Μαζί με τις ατομικές επιχειρήσεις ο αριθμός δεν δημοσιεύεται, ώστε να μην αναγνωρίζονται μία ή δύο ατομικές επιχειρήσεις.
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.
1.965 ενεργές επιχειρήσεις, με στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. της 15/09/2026.
Ο κλάδος «Υπηρεσίες delivery» έχει τις περισσότερες ενεργές επιχειρήσεις (83), ακολουθεί ο κλάδος «Εστιατόρια & φαγητό» (77).
74,8 ενεργές επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους.
Από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), με ημερομηνία 15/09/2026.