Δήμος Καισαριανής
Ο Δήμος Καισαριανής έχει 1.976 ενεργές επιχειρήσεις.
Δεδομένα της · ενημέρωση κάθε μήνα
- 26.269 κάτοικοι (Απογραφή 2021) · Έκταση: 7,8 km²
- ενεργές επιχειρήσεις
- 1.976
- εταιρείες άνοιξαν σε 12 μήνες
- 69
- εταιρείες έκλεισαν σε 12 μήνες
- 43
- Διαμερίσματα 202617 συμβόλαια έως 01/09/2026
- 2.012 €/τ.μ.
55η σε πλήθος από 66 δήμους της Αττικής50η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο75,2 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 89,1 · Ελλάδα 99,8
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Κλάδοι στον Δήμο Καισαριανής
87 κλάδοιΟι κλάδοι ομαδοποιούν κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Κάθε κλάδος μετράει όλες τις επιχειρήσεις με έστω έναν ΚΑΔ του, κύριο ή όχι· μια επιχείρηση με ΚΑΔ σε πολλούς κλάδους μετράει σε καθέναν, γι' αυτό οι κλάδοι μαζί ξεπερνούν το σύνολο του δήμου.
Τουλάχιστον τόσες. Όταν οι ατομικές επιχειρήσεις είναι λίγες, δεν τις δείχνουμε, λόγω GDPR. Προσωπικά δεδομένα
- Σύμβουλοι επιχειρήσεων 191
- Κατασκευαστικές εταιρείες 151
- Εστιατόρια & φαγητό 141
- Υπηρεσίες delivery 128
- Πληροφορική & λογισμικό 124
- Ένδυση & υπόδηση 101
- Φροντιστήρια & σχολές 94
- Ξενοδοχεία & καταλύματα 94
- Αρωματοπωλεία & καλλυντικά 89
- Καφέ & μπαρ 87
Όλοι οι 87 κλάδοι, σε πίνακα
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν (εταιρείες) | Έκλεισαν (εταιρείες) | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Σύμβουλοι επιχειρήσεων | 191 | 8 | 7 | 7,27 | 1× |
| Κατασκευαστικές εταιρείες | 151 | 16 | 3 | 5,75 | 0,9× |
| Εστιατόρια & φαγητό | 141 | 8 | 8 | 5,37 | 0,9× |
| Υπηρεσίες delivery | 128 | 0 | 2 | 4,87 | 1,4× |
| Πληροφορική & λογισμικό | 124 | 8 | 8 | 4,72 | 1× |
| Ένδυση & υπόδηση | 101 | 3 | 4 | 3,84 | 0,9× |
| Φροντιστήρια & σχολές | 94 | 3 | 5 | 3,58 | 0,9× |
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | 94 | 6 | 5 | 3,58 | 0,7× |
| Αρωματοπωλεία & καλλυντικά | 89 | 1 | 2 | 3,39 | 0,8× |
| Καφέ & μπαρ | 87 | 4 | 8 | 3,31 | 0,8× |
| Μηχανικοί | 81 | 4 | 0 | 3,08 | 0,8× |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 72 | 1 | 3 | 2,74 | 0,7× |
| Υδραυλικοί, θέρμανση & κλιματισμός | 71 | 3 | 2 | 2,70 | 0,9× |
| Σιδηρικά & χρώματα | 71 | 4 | 2 | 2,70 | 0,6× |
| Διαφημιστικά γραφεία | 71 | 6 | 4 | 2,70 | 0,9× |
| Έπιπλα & είδη σπιτιού | 67 | 1 | 3 | 2,55 | 0,6× |
| Διαχείριση ακινήτων | 66 | 5 | 3 | 2,51 | 1× |
| Ασφαλιστικά γραφεία | 64 | 1 | 0 | 2,44 | 1× |
| Κάβες & καπνοπωλεία | 61 | 1 | 1 | 2,32 | 0,6× |
| Ηλεκτρολόγοι | 58 | 4 | 1 | 2,21 | 0,9× |
| Καθαριστικές εταιρείες | 57 | 5 | 2 | 2,17 | 0,8× |
| Κομμωτήρια & αισθητική | 56 | 1 | 0 | 2,13 | 0,9× |
| Βιβλιοπωλεία & χαρτοπωλεία | 55 | 0 | 3 | 2,09 | 0,7× |
| Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές | 53 | 2 | 1 | 2,02 | 0,7× |
| Μεσιτικά γραφεία | 51 | 2 | 1 | 1,94 | 0,8× |
| Ηλεκτρονικά, υπολογιστές & κινητά | 51 | 1 | 4 | 1,94 | 0,8× |
| Οικοδομικά υλικά, σιδηρικά & υδραυλικά | 51 | 5 | 1 | 1,94 | 0,5× |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 50 | 0 | 1 | 1,90 | 0,6× |
| Κοσμηματοπωλεία & ρολόγια | 50 | 1 | 2 | 1,90 | 0,6× |
| Λοιπές οικοδομικές εργασίες | 45 | 3 | 0 | 1,71 | 1,1× |
| Υφάσματα & κλωστοϋφαντουργικά είδη | 44 | 0 | 1 | 1,67 | 0,7× |
| Λογιστικά γραφεία | 42 | 2 | 0 | 1,60 | 1× |
| Φωτογράφοι | 41 | 2 | 0 | 1,56 | 1,1× |
| Αθλητικά είδη | 39 | 1 | 2 | 1,48 | 0,6× |
| Ξυλουργικές εργασίες | 36 | 5 | 0 | 1,37 | 0,8× |
| Δάπεδα & πλακάκια | 36 | 2 | 0 | 1,37 | 1× |
| Φαρμακεία | 33 | 0 | 1 | 1,26 | 0,6× |
| Συνεργεία αυτοκινήτων | 32 | 3 | 2 | 1,22 | 0,5× |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 31 | 0 | 1 | 1,18 | 0,5× |
| Αρχιτεκτονικά γραφεία | 31 | 3 | 1 | 1,18 | 1× |
| Ανταλλακτικά & ελαστικά αυτοκινήτων | 31 | 3 | 1 | 1,18 | 0,5× |
| Τυπογραφεία | 31 | 0 | 0 | 1,18 | 0,9× |
| Διοργάνωση εκδηλώσεων | 28 | 4 | 2 | 1,07 | 0,9× |
| Ταχυμεταφορικές εταιρείες | 27 | 0 | 1 | 1,03 | 1× |
| Ενοικιάσεις αυτοκινήτων | 25 | 3 | 0 | 0,95 | 0,6× |
| Επισκευές ηλεκτρονικών & υπολογιστών | 25 | 1 | 3 | 0,95 | 0,9× |
| Ταξιδιωτικά γραφεία | 24 | 1 | 1 | 0,91 | 0,8× |
| Ταξί | 23 | 1 | 0 | 0,88 | 0,7× |
| Μεταφορικές εταιρείες | 22 | 1 | 1 | 0,84 | 0,3× |
| Ψυχολόγοι | 22 | 0 | 1 | 0,84 | 1,2× |
| Ελαιοχρωματιστές | 21 | 1 | 1 | 0,80 | 0,8× |
| Ιατρεία | 20 | 0 | 0 | 0,76 | 1× |
| Εταιρείες φύλαξης | 19 | 2 | 1 | 0,72 | 0,6× |
| Εμπόριο αυτοκινήτων | 19 | 2 | 1 | 0,72 | 0,4× |
| Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι | 18 | 3 | 0 | 0,69 | 0,8× |
| Περίπτερα & ψιλικά | 16 | 0 | 1 | 0,61 | 0,8× |
| Γυμναστήρια | 15 | 1 | 0 | 0,57 | 0,7× |
| Κατοικίδια & pet shop | 15 | 0 | 0 | 0,57 | 0,9× |
| Ωδεία & σχολές χορού | 15 | 1 | 0 | 0,57 | 1× |
| Κουφώματα | 13 | 1 | 0 | 0,49 | 0,6× |
| Μοτοσυκλέτες | 13 | 1 | 0 | 0,49 | 0,7× |
| Φυσικοθεραπευτές | 13 | 0 | 0 | 0,49 | 0,8× |
| Σπα & μασάζ | 12 | 0 | 0 | 0,46 | 0,6× |
| Πρατήρια καυσίμων | 11 | 0 | 0 | 0,42 | 0,6× |
| Ψυκτικοί | 11 | 1 | 0 | 0,42 | 1,1× |
| Ραφεία & μεταποιήσεις | 10 | 0 | 0 | 0,38 | 1,1× |
| Κηπουρική & συντήρηση κήπων | 9 | 1 | 0 | 0,34 | 0,5× |
| Ανθοπωλεία | 8 | 0 | 0 | 0,30 | 0,5× |
| Καθαριστήρια & πλυντήρια | 8 | 0 | 0 | 0,30 | 0,6× |
| Σουβενίρ & λαϊκή τέχνη | 7 | 0 | 0 | 0,27 | 0,7× |
| Εργασίες σκυροδέματος | 6 | 3 | 0 | 0,23 | 0,8× |
| Χρυσοχοεία & κατασκευή κοσμημάτων | 6 | 0 | 1 | 0,23 | 0,6× |
| Πάρκινγκ & οδική βοήθεια | 5 | 0 | 1 | 0,19 | 0,3× |
| Σχολές οδηγών | 4 | 0 | 0 | 0,15 | 0,7× |
| Παλαιοσίδερα & ανακύκλωση μετάλλων | 2 | 0 | 0 | 0,08 | 0,3× |
| Ελαιοτριβεία | 1 | 0 | 0 | 0,04 | 4× |
| Οδοντιατρεία | 0 | 0 | |||
| Κτηνιατρεία | 0 | 0 | |||
| Παιδικοί σταθμοί | 0 | 1 | |||
| Φωτοβολταϊκά & ΑΠΕ | 0 | 0 | |||
| Χωματουργικές εργασίες | 2 | 0 | |||
| Πρακτορεία ΟΠΑΠ | 0 | 0 | |||
| Οπτικά | 0 | 1 | |||
| Ενοικίαση σκαφών | 0 | 0 | |||
| Πετρέλαιο θέρμανσης, καυσόξυλα & υγραέριο | 0 | 0 | |||
| Σιδηροκατασκευές | 2 | 0 | |||
| Γραφεία κηδειών | 0 | 0 |
Τιμές συμβολαίων
Εύρος 1.200–1.600 €/τ.μ. · Σε ισχύ από 01/01/2022 (ΦΕΚ 2021) · Οι ζώνες καλύπτουν το 12% της έκτασης του δήμου· η μέση τιμή αφορά μόνο αυτό το τμήμα. Η αντικειμενική αξία είναι η τιμή ζώνης που ορίζει το κράτος για τον υπολογισμό φόρων. Δεν είναι τιμή αγοράς ούτε εκτίμηση ακινήτου.
Το δηλωμένο τίμημα των συμβολαίων μεταβίβασης, από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανά τετραγωνικό μέτρο κύριων χώρων (του οικοπέδου, για τα οικόπεδα). Μετρούν μόνο συμβόλαια πλήρους κυριότητας ενός ακινήτου, και δείχνουμε μόνο ό,τι στηρίζεται σε 10 τουλάχιστον. «Προς αντικειμενική» είναι το τίμημα ανά τ.μ. διά την τιμή ζώνης, χωρίς τους συντελεστές του συστήματος. Είναι δηλωμένο τίμημα, όχι εκτίμηση αξίας.
| Ακίνητο | Έτος | Συμβόλαια | Διάμεσο τίμημα | Προς αντικειμενική | Μεταβολή |
|---|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 2026 (έως 01/09/2026) | 17 | 2.012 €/τ.μ.Μεσαίο 50% 1.477–2.381 | 1,30× | — |
Αναλυτικά ανά έτος (3 γραμμές)
| Ακίνητο | Έτος | Συμβόλαια | Διάμεσο τίμημα | Προς αντικειμενική |
|---|---|---|---|---|
| Διαμερίσματα | 2026 (έως 01/09/2026) | 17 | 2.012 €/τ.μ.Μεσαίο 50% 1.477–2.381 | 1,30× |
| Διαμερίσματα | 2025 (έως 30/12/2025) | 58 | 1.849 €/τ.μ.Μεσαίο 50% 1.175–2.649 | 1,29× |
| Διαμερίσματα | 2024 (έως 30/12/2024) | 73 | 1.697 €/τ.μ.Μεσαίο 50% 1.035–2.115 | 1,19× |
Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, άδεια CC BY 4.0 (τελευταία ενημέρωση αρχείου: 03/09/2026). Οι διάμεσοι, τα εύρη και οι σχέσεις είναι υπολογισμοί της Τοπογνωσίας, όχι επίσημα στοιχεία.
Δημόσιες συμβάσεις του δήμου ανά έτος
- ΕΣΠΑ 2014–2020: 84 έργα · 4,3 εκατ. €
- ΕΣΠΑ 2021–2027: 3 έργα του δήμου · 1,4 εκατ. €
- Συμβάσεις του δήμου: 99 σε 12 μήνες · 7,0 εκατ. €
ΕΣΠΑ 2014–2020: τα έργα με τόπο υλοποίησης μόνο αυτόν τον δήμο. ΕΣΠΑ 2021–2027: μόνο τα έργα με δικαιούχο τον ίδιο τον δήμο. Συμβάσεις: μόνο όσες καταχώρισε ο ίδιος ο δήμος.
Οι νέες συμβάσεις που καταχώρισε ο ίδιος ο δήμος στο ΚΗΜΔΗΣ, στο έτος της πρώτης καταχώρισής τους, χωρίς ΦΠΑ. Κάθε σύμβαση μετράει μία φορά, με το ποσό της τελευταίας τροποποίησης.
| Έτος | Συμβάσεις | Ποσό | Μεγαλύτερη κατηγορία |
|---|---|---|---|
| 2026 (έως 30/09/2026) | 67 | 965 χιλ. € | Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων· βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές): 186 χιλ. € |
| 2025 (από 02/01/2025) | 105 | 7,2 εκατ. € | Κατασκευαστικές εργασίες: 5,5 εκατ. € |
Παρόμοιοι δήμοι
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.
- Δήμος Δελφών1.837 ενεργές76,0 / 1.000 κατ. Σύγκρισημε τον Δήμο Δελφών
- Δήμος Δυτικής Αχαΐας2.071 ενεργές80,8 / 1.000 κατ. Σύγκρισημε τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας
- Δήμος Έδεσσας2.116 ενεργές80,1 / 1.000 κατ. Σύγκρισημε τον Δήμο Έδεσσας
- Δήμος Τριφυλίας1.865 ενεργές83,1 / 1.000 κατ. Σύγκρισημε τον Δήμο Τριφυλίας
Συχνές ερωτήσεις
Πόσες ενεργές επιχειρήσεις έχει ο Δήμος Καισαριανής;
1.976 ενεργές επιχειρήσεις, με στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. της 01/10/2026.
Ποιος κλάδος έχει τις περισσότερες επιχειρήσεις στον Δήμο Καισαριανής;
Ο κλάδος «Σύμβουλοι επιχειρήσεων» έχει τις περισσότερες ενεργές επιχειρήσεις (191), ακολουθεί ο κλάδος «Κατασκευαστικές εταιρείες» (151).
Πόσες επιχειρήσεις αναλογούν ανά 1.000 κατοίκους στον Δήμο Καισαριανής;
75,2 ενεργές επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους.