Θέση στην περιφέρεια
37η από 66 σε πλήθος
53η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Ο Δήμος Χαϊδαρίου έχει 3.293 ενεργές επιχειρήσεις.
Δεδομένα της · ενημέρωση κάθε μήνα
Εύρος 1.050–1.900 €/m² · Σε ισχύ από 01/01/2022 (ΦΕΚ 2021) · Οι ζώνες καλύπτουν το 18% της έκτασης του δήμου· η μέση τιμή αφορά μόνο αυτό το τμήμα. Η αντικειμενική αξία είναι η τιμή ζώνης που ορίζει το κράτος για τον υπολογισμό φόρων. Δεν είναι τιμή αγοράς ούτε εκτίμηση ακινήτου.
37η σε πλήθος από 66 δήμους της Αττικής
Κράτα τον δήμο στον λογαριασμό σου για να τον βρίσκεις με ένα κλικ.
Θέση στην περιφέρεια
37η από 66 σε πλήθος
53η σε επιχειρήσεις ανά κάτοικο
Πυκνότητα
1 επιχείρηση ανά 14 κατοίκους
70,0 ανά 1.000 κατοίκους · τυπικός δήμος 88,9 · Ελλάδα 99,1
Ανοίγματα και κλεισίματα
Τελευταίοι 12 μήνες
Οι κλάδοι ομαδοποιούν κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Ο πρώτος αριθμός μετράει τον κύριο ΚΑΔ κάθε επιχείρησης, ο δεύτερος όλους τους ΚΑΔ της.
Τουλάχιστον τόσες. Όταν οι ατομικές επιχειρήσεις είναι λίγες, δεν τις δείχνουμε, λόγω GDPR. Προσωπικά δεδομένα
| Κλάδος | Ενεργές | Άνοιξαν | Έκλεισαν (εταιρείες) | Ανά 1.000 κατ. | × τυπικού |
|---|---|---|---|---|---|
| Εστιατόρια & φαγητό | 113 | 2 | 2,40 | 0,8× | |
| Μεταφορικές εταιρείες | 109 | 1 | 2,32 | 1,6× | |
| Ασφαλιστικά γραφεία | 99 | 5 | 0 | 2,10 | 1,1× |
| Υπηρεσίες delivery | 94 | 45 | 0 | 2,00 | 1,2× |
| Κομμωτήρια & αισθητική | 80 | 6 | 0 | 1,70 | 0,9× |
| Καφέ & μπαρ | 76 | 2 | 1,62 | 0,9× | |
| Πληροφορική & λογισμικό | 71 | 7 | 0 | 1,51 | 0,7× |
| Σύμβουλοι επιχειρήσεων | 70 | 16 | 3 | 1,49 | 0,7× |
| Κατασκευαστικές εταιρείες | 64 | 1 | 1,36 | 0,6× | |
| Ένδυση & υπόδηση | 58 | 0 | 1,23 | 0,9× | |
| Λογιστικά γραφεία | 53 | 0 | 1,13 | 1× | |
| Μηχανικοί | 52 | 5 | 0 | 1,11 | 0,8× |
| Συνεργεία αυτοκινήτων | 51 | 0 | 1,08 | 1× | |
| Φροντιστήρια & σχολές | 46 | 1 | 0,98 | 0,9× | |
| Φούρνοι & ζαχαροπλαστεία | 44 | 1 | 0,94 | 1× | |
| Φαρμακεία | 40 | 0 | 0,85 | 1,1× | |
| Ηλεκτρολόγοι | 32 | 0 | 0,68 | 0,8× | |
| Ιατρεία | 31 | 0 | 0,66 | 0,9× | |
| Πρατήρια καυσίμων | 31 | 3 | 0,66 | 1,5× | |
| Ταξί | 29 | 9 | 0 | 0,62 | 1,2× |
| Σούπερ μάρκετ & μίνι μάρκετ | 28 | 0 | 0,60 | 0,8× | |
| Καθαριστικές εταιρείες | 28 | 5 | 1 | 0,60 | 0,9× |
| Υδραυλικοί, θέρμανση & κλιματισμός | 25 | 0 | 0,53 | 0,6× | |
| Κρεοπωλεία, μανάβικα & ιχθυοπωλεία | 24 | 0 | 0,51 | 1× | |
| Διαφημιστικά γραφεία | 24 | 0 | 0,51 | 0,7× | |
| Γυμναστήρια | 23 | 0 | 0,49 | 1,4× | |
| Μεσιτικά γραφεία | 23 | 4 | 1 | 0,49 | 0,6× |
| Φωτογράφοι | 22 | 7 | 0 | 0,47 | 1× |
| Εμπόριο αυτοκινήτων | 22 | 0 | 0,47 | 1,5× | |
| Περίπτερα & ψιλικά | 20 | 0 | 0,43 | 1× | |
| Αρχιτεκτονικά γραφεία | 16 | 0 | 0,34 | 1,1× | |
| Κουφώματα | 15 | 0 | 0,32 | 0,8× | |
| Σπα & μασάζ | 14 | 4 | 0 | 0,30 | 1,1× |
| Ξυλουργικές εργασίες | 13 | 0 | 0,28 | 0,6× | |
| Έπιπλα & είδη σπιτιού | 13 | 0 | 0,28 | 0,7× | |
| Ανταλλακτικά & ελαστικά αυτοκινήτων | 13 | 0 | 0,28 | 0,9× | |
| Σιδηρικά & χρώματα | 12 | 0 | 0,26 | 0,5× | |
| Πρακτορεία ΟΠΑΠ | 12 | 0 | 0,26 | 1,1× | |
| Ταχυμεταφορικές εταιρείες | 11 | 3 | 0 | 0,23 | 0,9× |
| Εταιρείες φύλαξης | 11 | 1 | 0,23 | 0,9× | |
| Διοργάνωση εκδηλώσεων | 10 | 0 | 0,21 | 1× | |
| Χωματουργικές εργασίες | 9 | 0 | 0,19 | 1× | |
| Οπτικά | 9 | 0 | 0,19 | 1× | |
| Κοσμηματοπωλεία & ρολόγια | 8 | 0 | 0,17 | 0,6× | |
| Ταξιδιωτικά γραφεία | 7 | 0 | 0,15 | 0,4× | |
| Ελαιοχρωματιστές | 7 | 0 | 0,15 | 0,8× | |
| Ψυχολόγοι | 7 | 0 | 0,15 | 0,5× | |
| Σχολές οδηγών | 6 | 0 | 0,13 | 0,7× | |
| Ραφεία & μεταποιήσεις | 4 | 0 | 0,09 | 0,6× | |
| Ανθοπωλεία | 3 | 0 | 0,06 | 0,3× | |
| Κάβες & καπνοπωλεία | 0 | ||||
| Οδοντιατρεία | 0 | ||||
| Κτηνιατρεία | 0 | ||||
| Παιδικοί σταθμοί | 0 | ||||
| Ξενοδοχεία & καταλύματα | 0 | ||||
| Φωτοβολταϊκά & ΑΠΕ | 2 | ||||
| Διαχείριση ακινήτων | 0 | ||||
| Ενοικιάσεις αυτοκινήτων | 0 | ||||
| Σουβενίρ & λαϊκή τέχνη | 0 | ||||
| Εργασίες σκυροδέματος | 0 | ||||
| Δάπεδα & πλακάκια | 0 | ||||
| Λοιπές οικοδομικές εργασίες | 0 | ||||
| Ενοικίαση σκαφών | 0 | ||||
| Ψυκτικοί | 0 |
Κοντά σε μέγεθος και σε πυκνότητα επιχειρήσεων. Η σύγκριση ανοίγει με τους δύο δήμους δίπλα δίπλα.
3.293 ενεργές επιχειρήσεις, με στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ. της 15/09/2026.
Ο κλάδος «Εστιατόρια & φαγητό» έχει τις περισσότερες ενεργές επιχειρήσεις (113), ακολουθεί ο κλάδος «Μεταφορικές εταιρείες» (109).
70,0 ενεργές επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους.
Από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), με ημερομηνία 15/09/2026.